अगर आप अपना घर बनाने या घर को मरम्मत करने के लिए लोन लेने के विषय में सोच रहे हैं तो आप ₹5 लाख तक का होम लोन आसानी से ईएमआई पर ले सकते हैं। जब भी आप होम लोन ले, उसे अपने आय के अनुसार ले।
जिससे आपको कभी भी EMI चुकाने में परेशानी ना हो। 5 लाख तक के होम लोन का ईएमआई कितना होगा, यह आप ईएमआई कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं।
आप भी अगर ₹5 लाख तक का होम लोन लेना चाहते हैं तो आप आसानी से 5 लाख होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर के जरिए हमारे वेबसाइट से अपने होम लोन ईएमआई को कैलकुलेट कर सकते हैं
तो चलिए अपने इस आर्टिकल की शुरुआत करते हैं जानते है कि किस प्रकार 5 लाख के होम लोन की ईएमआई को कैलकुलेट घर बैठे किया जा सकता है?

5 लाख होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर
अगर आप 5 लाख के होम ईएमआई को 8.10% इंटरेस्ट रेट पर लेते हैं तो आपको 5 सालों में ₹10,162 ईएमआई के तौर पर भरना पड़ता है, वहीं अगर आप 10 साल के लिए 5 लाख के होम लोन को लेते हैं तो आपको हर महीने ₹6,093 की ईएमआई भरनी पड़ सकती है।
अगर आप ज्यादा समय के लिए होम लोन लेते हैं तो आपको हर महीने ईएमआई कम भरनी पड़ती है किंतु इसमें आपको ब्याज अत्यधिक भरना पड़ जाता है, वहीं अगर आप कम समय के लिए होम लोन को लेते हैं तो आपको हर महीने ईएमआई की राशि ज्यादा भरनी पड़ती है किंतु आपको ब्याज कम लगता है।
EMI Calculated on 8.10% of interest
Tenure Options | EMI Per Month |
5 Years | Rs 10,162 |
10 Years | Rs 6,093 |
15 Years | Rs 4,807 |
20 Years | Rs 4,213 |
25 Years | Rs 3,892 |
30 Years | Rs 3,704 |
आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं कि अगर आप ₹500000 के होम लोन को 15 सालों के लिए 8.10% रेट में लेते हैं तो आपको हर महीने कितने रुपए भरने पड़ेंगे और साथ ही साथ आपको ब्याज कितना लगेगा।
Month | Loan Balance | EMI | Principal | Monthly Interest | Outstanding Balance |
---|---|---|---|---|---|
1 | ₹ 500000 | ₹ 4807 | ₹ 1432 | ₹ 3375 | ₹ 498568 |
2 | ₹ 498568 | ₹ 4807 | ₹ 1442 | ₹ 3365 | ₹ 497126 |
3 | ₹ 497126 | ₹ 4807 | ₹ 1452 | ₹ 3356 | ₹ 495674 |
4 | ₹ 495674 | ₹ 4807 | ₹ 1461 | ₹ 3346 | ₹ 494213 |
5 | ₹ 494213 | ₹ 4807 | ₹ 1471 | ₹ 3336 | ₹ 492742 |
6 | ₹ 492742 | ₹ 4807 | ₹ 1481 | ₹ 3326 | ₹ 491261 |
7 | ₹ 491261 | ₹ 4807 | ₹ 1491 | ₹ 3316 | ₹ 489769 |
8 | ₹ 489769 | ₹ 4807 | ₹ 1501 | ₹ 3306 | ₹ 488268 |
9 | ₹ 488268 | ₹ 4807 | ₹ 1511 | ₹ 3296 | ₹ 486757 |
10 | ₹ 486757 | ₹ 4807 | ₹ 1522 | ₹ 3286 | ₹ 485235 |
11 | ₹ 485235 | ₹ 4807 | ₹ 1532 | ₹ 3275 | ₹ 483704 |
12 | ₹ 483704 | ₹ 4807 | ₹ 1542 | ₹ 3265 | ₹ 482161 |
13 | ₹ 482161 | ₹ 4807 | ₹ 1553 | ₹ 3255 | ₹ 480609 |
14 | ₹ 480609 | ₹ 4807 | ₹ 1563 | ₹ 3244 | ₹ 479046 |
15 | ₹ 479046 | ₹ 4807 | ₹ 1574 | ₹ 3234 | ₹ 477472 |
16 | ₹ 477472 | ₹ 4807 | ₹ 1584 | ₹ 3223 | ₹ 475888 |
17 | ₹ 475888 | ₹ 4807 | ₹ 1595 | ₹ 3212 | ₹ 474293 |
18 | ₹ 474293 | ₹ 4807 | ₹ 1606 | ₹ 3201 | ₹ 472687 |
19 | ₹ 472687 | ₹ 4807 | ₹ 1617 | ₹ 3191 | ₹ 471071 |
20 | ₹ 471071 | ₹ 4807 | ₹ 1627 | ₹ 3180 | ₹ 469443 |
21 | ₹ 469443 | ₹ 4807 | ₹ 1638 | ₹ 3169 | ₹ 467805 |
22 | ₹ 467805 | ₹ 4807 | ₹ 1649 | ₹ 3158 | ₹ 466155 |
23 | ₹ 466155 | ₹ 4807 | ₹ 1661 | ₹ 3147 | ₹ 464495 |
24 | ₹ 464495 | ₹ 4807 | ₹ 1672 | ₹ 3135 | ₹ 462823 |
25 | ₹ 462823 | ₹ 4807 | ₹ 1683 | ₹ 3124 | ₹ 461140 |
26 | ₹ 461140 | ₹ 4807 | ₹ 1694 | ₹ 3113 | ₹ 459445 |
27 | ₹ 459445 | ₹ 4807 | ₹ 1706 | ₹ 3101 | ₹ 457739 |
28 | ₹ 457739 | ₹ 4807 | ₹ 1717 | ₹ 3090 | ₹ 456022 |
29 | ₹ 456022 | ₹ 4807 | ₹ 1729 | ₹ 3078 | ₹ 454293 |
30 | ₹ 454293 | ₹ 4807 | ₹ 1741 | ₹ 3066 | ₹ 452552 |
31 | ₹ 452552 | ₹ 4807 | ₹ 1752 | ₹ 3055 | ₹ 450800 |
32 | ₹ 450800 | ₹ 4807 | ₹ 1764 | ₹ 3043 | ₹ 449036 |
33 | ₹ 449036 | ₹ 4807 | ₹ 1776 | ₹ 3031 | ₹ 447259 |
34 | ₹ 447259 | ₹ 4807 | ₹ 1788 | ₹ 3019 | ₹ 445471 |
35 | ₹ 445471 | ₹ 4807 | ₹ 1800 | ₹ 3007 | ₹ 443671 |
36 | ₹ 443671 | ₹ 4807 | ₹ 1812 | ₹ 2995 | ₹ 441859 |
37 | ₹ 441859 | ₹ 4807 | ₹ 1825 | ₹ 2983 | ₹ 440034 |
38 | ₹ 440034 | ₹ 4807 | ₹ 1837 | ₹ 2970 | ₹ 438197 |
39 | ₹ 438197 | ₹ 4807 | ₹ 1849 | ₹ 2958 | ₹ 436348 |
40 | ₹ 436348 | ₹ 4807 | ₹ 1862 | ₹ 2945 | ₹ 434486 |
41 | ₹ 434486 | ₹ 4807 | ₹ 1874 | ₹ 2933 | ₹ 432611 |
42 | ₹ 432611 | ₹ 4807 | ₹ 1887 | ₹ 2920 | ₹ 430724 |
43 | ₹ 430724 | ₹ 4807 | ₹ 1900 | ₹ 2907 | ₹ 428825 |
44 | ₹ 428825 | ₹ 4807 | ₹ 1913 | ₹ 2895 | ₹ 426912 |
45 | ₹ 426912 | ₹ 4807 | ₹ 1926 | ₹ 2882 | ₹ 424986 |
46 | ₹ 424986 | ₹ 4807 | ₹ 1939 | ₹ 2869 | ₹ 423048 |
47 | ₹ 423048 | ₹ 4807 | ₹ 1952 | ₹ 2856 | ₹ 421096 |
48 | ₹ 421096 | ₹ 4807 | ₹ 1965 | ₹ 2842 | ₹ 419132 |
49 | ₹ 419132 | ₹ 4807 | ₹ 1978 | ₹ 2829 | ₹ 417154 |
50 | ₹ 417154 | ₹ 4807 | ₹ 1991 | ₹ 2816 | ₹ 415162 |
51 | ₹ 415162 | ₹ 4807 | ₹ 2005 | ₹ 2802 | ₹ 413157 |
52 | ₹ 413157 | ₹ 4807 | ₹ 2018 | ₹ 2789 | ₹ 411139 |
53 | ₹ 411139 | ₹ 4807 | ₹ 2032 | ₹ 2775 | ₹ 409107 |
54 | ₹ 409107 | ₹ 4807 | ₹ 2046 | ₹ 2761 | ₹ 407061 |
55 | ₹ 407061 | ₹ 4807 | ₹ 2060 | ₹ 2748 | ₹ 405002 |
56 | ₹ 405002 | ₹ 4807 | ₹ 2073 | ₹ 2734 | ₹ 402928 |
57 | ₹ 402928 | ₹ 4807 | ₹ 2087 | ₹ 2720 | ₹ 400841 |
58 | ₹ 400841 | ₹ 4807 | ₹ 2101 | ₹ 2706 | ₹ 398740 |
59 | ₹ 398740 | ₹ 4807 | ₹ 2116 | ₹ 2691 | ₹ 396624 |
60 | ₹ 396624 | ₹ 4807 | ₹ 2130 | ₹ 2677 | ₹ 394494 |
61 | ₹ 394494 | ₹ 4807 | ₹ 2144 | ₹ 2663 | ₹ 392350 |
62 | ₹ 392350 | ₹ 4807 | ₹ 2159 | ₹ 2648 | ₹ 390191 |
63 | ₹ 390191 | ₹ 4807 | ₹ 2173 | ₹ 2634 | ₹ 388017 |
64 | ₹ 388017 | ₹ 4807 | ₹ 2188 | ₹ 2619 | ₹ 385829 |
65 | ₹ 385829 | ₹ 4807 | ₹ 2203 | ₹ 2604 | ₹ 383626 |
66 | ₹ 383626 | ₹ 4807 | ₹ 2218 | ₹ 2589 | ₹ 381409 |
67 | ₹ 381409 | ₹ 4807 | ₹ 2233 | ₹ 2575 | ₹ 379176 |
68 | ₹ 379176 | ₹ 4807 | ₹ 2248 | ₹ 2559 | ₹ 376928 |
69 | ₹ 376928 | ₹ 4807 | ₹ 2263 | ₹ 2544 | ₹ 374666 |
70 | ₹ 374666 | ₹ 4807 | ₹ 2278 | ₹ 2529 | ₹ 372387 |
71 | ₹ 372387 | ₹ 4807 | ₹ 2294 | ₹ 2514 | ₹ 370094 |
72 | ₹ 370094 | ₹ 4807 | ₹ 2309 | ₹ 2498 | ₹ 367785 |
73 | ₹ 367785 | ₹ 4807 | ₹ 2325 | ₹ 2483 | ₹ 365460 |
74 | ₹ 365460 | ₹ 4807 | ₹ 2340 | ₹ 2467 | ₹ 363120 |
75 | ₹ 363120 | ₹ 4807 | ₹ 2356 | ₹ 2451 | ₹ 360764 |
76 | ₹ 360764 | ₹ 4807 | ₹ 2372 | ₹ 2435 | ₹ 358392 |
77 | ₹ 358392 | ₹ 4807 | ₹ 2388 | ₹ 2419 | ₹ 356004 |
78 | ₹ 356004 | ₹ 4807 | ₹ 2404 | ₹ 2403 | ₹ 353599 |
79 | ₹ 353599 | ₹ 4807 | ₹ 2420 | ₹ 2387 | ₹ 351179 |
80 | ₹ 351179 | ₹ 4807 | ₹ 2437 | ₹ 2370 | ₹ 348742 |
81 | ₹ 348742 | ₹ 4807 | ₹ 2453 | ₹ 2354 | ₹ 346289 |
82 | ₹ 346289 | ₹ 4807 | ₹ 2470 | ₹ 2337 | ₹ 343820 |
83 | ₹ 343820 | ₹ 4807 | ₹ 2486 | ₹ 2321 | ₹ 341333 |
84 | ₹ 341333 | ₹ 4807 | ₹ 2503 | ₹ 2304 | ₹ 338830 |
85 | ₹ 338830 | ₹ 4807 | ₹ 2520 | ₹ 2287 | ₹ 336310 |
86 | ₹ 336310 | ₹ 4807 | ₹ 2537 | ₹ 2270 | ₹ 333773 |
87 | ₹ 333773 | ₹ 4807 | ₹ 2554 | ₹ 2253 | ₹ 331219 |
88 | ₹ 331219 | ₹ 4807 | ₹ 2571 | ₹ 2236 | ₹ 328647 |
89 | ₹ 328647 | ₹ 4807 | ₹ 2589 | ₹ 2218 | ₹ 326058 |
90 | ₹ 326058 | ₹ 4807 | ₹ 2606 | ₹ 2201 | ₹ 323452 |
91 | ₹ 323452 | ₹ 4807 | ₹ 2624 | ₹ 2183 | ₹ 320828 |
92 | ₹ 320828 | ₹ 4807 | ₹ 2642 | ₹ 2166 | ₹ 318187 |
93 | ₹ 318187 | ₹ 4807 | ₹ 2659 | ₹ 2148 | ₹ 315527 |
94 | ₹ 315527 | ₹ 4807 | ₹ 2677 | ₹ 2130 | ₹ 312850 |
95 | ₹ 312850 | ₹ 4807 | ₹ 2695 | ₹ 2112 | ₹ 310154 |
96 | ₹ 310154 | ₹ 4807 | ₹ 2714 | ₹ 2094 | ₹ 307441 |
97 | ₹ 307441 | ₹ 4807 | ₹ 2732 | ₹ 2075 | ₹ 304709 |
98 | ₹ 304709 | ₹ 4807 | ₹ 2750 | ₹ 2057 | ₹ 301958 |
99 | ₹ 301958 | ₹ 4807 | ₹ 2769 | ₹ 2038 | ₹ 299190 |
100 | ₹ 299190 | ₹ 4807 | ₹ 2788 | ₹ 2020 | ₹ 296402 |
101 | ₹ 296402 | ₹ 4807 | ₹ 2806 | ₹ 2001 | ₹ 293595 |
102 | ₹ 293595 | ₹ 4807 | ₹ 2825 | ₹ 1982 | ₹ 290770 |
103 | ₹ 290770 | ₹ 4807 | ₹ 2844 | ₹ 1963 | ₹ 287926 |
104 | ₹ 287926 | ₹ 4807 | ₹ 2864 | ₹ 1943 | ₹ 285062 |
105 | ₹ 285062 | ₹ 4807 | ₹ 2883 | ₹ 1924 | ₹ 282179 |
106 | ₹ 282179 | ₹ 4807 | ₹ 2902 | ₹ 1905 | ₹ 279276 |
107 | ₹ 279276 | ₹ 4807 | ₹ 2922 | ₹ 1885 | ₹ 276354 |
108 | ₹ 276354 | ₹ 4807 | ₹ 2942 | ₹ 1865 | ₹ 273413 |
109 | ₹ 273413 | ₹ 4807 | ₹ 2962 | ₹ 1846 | ₹ 270451 |
110 | ₹ 270451 | ₹ 4807 | ₹ 2982 | ₹ 1826 | ₹ 267469 |
111 | ₹ 267469 | ₹ 4807 | ₹ 3002 | ₹ 1805 | ₹ 264468 |
112 | ₹ 264468 | ₹ 4807 | ₹ 3022 | ₹ 1785 | ₹ 261446 |
113 | ₹ 261446 | ₹ 4807 | ₹ 3042 | ₹ 1765 | ₹ 258403 |
114 | ₹ 258403 | ₹ 4807 | ₹ 3063 | ₹ 1744 | ₹ 255340 |
115 | ₹ 255340 | ₹ 4807 | ₹ 3084 | ₹ 1724 | ₹ 252257 |
116 | ₹ 252257 | ₹ 4807 | ₹ 3104 | ₹ 1703 | ₹ 249152 |
117 | ₹ 249152 | ₹ 4807 | ₹ 3125 | ₹ 1682 | ₹ 246027 |
118 | ₹ 246027 | ₹ 4807 | ₹ 3146 | ₹ 1661 | ₹ 242880 |
119 | ₹ 242880 | ₹ 4807 | ₹ 3168 | ₹ 1639 | ₹ 239713 |
120 | ₹ 239713 | ₹ 4807 | ₹ 3189 | ₹ 1618 | ₹ 236523 |
121 | ₹ 236523 | ₹ 4807 | ₹ 3211 | ₹ 1597 | ₹ 233313 |
122 | ₹ 233313 | ₹ 4807 | ₹ 3232 | ₹ 1575 | ₹ 230080 |
123 | ₹ 230080 | ₹ 4807 | ₹ 3254 | ₹ 1553 | ₹ 226826 |
124 | ₹ 226826 | ₹ 4807 | ₹ 3276 | ₹ 1531 | ₹ 223550 |
125 | ₹ 223550 | ₹ 4807 | ₹ 3298 | ₹ 1509 | ₹ 220252 |
126 | ₹ 220252 | ₹ 4807 | ₹ 3320 | ₹ 1487 | ₹ 216932 |
127 | ₹ 216932 | ₹ 4807 | ₹ 3343 | ₹ 1464 | ₹ 213589 |
128 | ₹ 213589 | ₹ 4807 | ₹ 3365 | ₹ 1442 | ₹ 210223 |
129 | ₹ 210223 | ₹ 4807 | ₹ 3388 | ₹ 1419 | ₹ 206835 |
130 | ₹ 206835 | ₹ 4807 | ₹ 3411 | ₹ 1396 | ₹ 203424 |
131 | ₹ 203424 | ₹ 4807 | ₹ 3434 | ₹ 1373 | ₹ 199990 |
132 | ₹ 199990 | ₹ 4807 | ₹ 3457 | ₹ 1350 | ₹ 196533 |
133 | ₹ 196533 | ₹ 4807 | ₹ 3481 | ₹ 1327 | ₹ 193052 |
134 | ₹ 193052 | ₹ 4807 | ₹ 3504 | ₹ 1303 | ₹ 189548 |
135 | ₹ 189548 | ₹ 4807 | ₹ 3528 | ₹ 1279 | ₹ 186020 |
136 | ₹ 186020 | ₹ 4807 | ₹ 3552 | ₹ 1256 | ₹ 182469 |
137 | ₹ 182469 | ₹ 4807 | ₹ 3576 | ₹ 1232 | ₹ 178893 |
138 | ₹ 178893 | ₹ 4807 | ₹ 3600 | ₹ 1208 | ₹ 175294 |
139 | ₹ 175294 | ₹ 4807 | ₹ 3624 | ₹ 1183 | ₹ 171670 |
140 | ₹ 171670 | ₹ 4807 | ₹ 3648 | ₹ 1159 | ₹ 168021 |
141 | ₹ 168021 | ₹ 4807 | ₹ 3673 | ₹ 1134 | ₹ 164348 |
142 | ₹ 164348 | ₹ 4807 | ₹ 3698 | ₹ 1109 | ₹ 160651 |
143 | ₹ 160651 | ₹ 4807 | ₹ 3723 | ₹ 1084 | ₹ 156928 |
144 | ₹ 156928 | ₹ 4807 | ₹ 3748 | ₹ 1059 | ₹ 153180 |
145 | ₹ 153180 | ₹ 4807 | ₹ 3773 | ₹ 1034 | ₹ 149407 |
146 | ₹ 149407 | ₹ 4807 | ₹ 3799 | ₹ 1008 | ₹ 145608 |
147 | ₹ 145608 | ₹ 4807 | ₹ 3824 | ₹ 983 | ₹ 141784 |
148 | ₹ 141784 | ₹ 4807 | ₹ 3850 | ₹ 957 | ₹ 137934 |
149 | ₹ 137934 | ₹ 4807 | ₹ 3876 | ₹ 931 | ₹ 134057 |
150 | ₹ 134057 | ₹ 4807 | ₹ 3902 | ₹ 905 | ₹ 130155 |
151 | ₹ 130155 | ₹ 4807 | ₹ 3929 | ₹ 879 | ₹ 126227 |
152 | ₹ 126227 | ₹ 4807 | ₹ 3955 | ₹ 852 | ₹ 122271 |
153 | ₹ 122271 | ₹ 4807 | ₹ 3982 | ₹ 825 | ₹ 118290 |
154 | ₹ 118290 | ₹ 4807 | ₹ 4009 | ₹ 798 | ₹ 114281 |
155 | ₹ 114281 | ₹ 4807 | ₹ 4036 | ₹ 771 | ₹ 110245 |
156 | ₹ 110245 | ₹ 4807 | ₹ 4063 | ₹ 744 | ₹ 106182 |
157 | ₹ 106182 | ₹ 4807 | ₹ 4090 | ₹ 717 | ₹ 102092 |
158 | ₹ 102092 | ₹ 4807 | ₹ 4118 | ₹ 689 | ₹ 97974 |
159 | ₹ 97974 | ₹ 4807 | ₹ 4146 | ₹ 661 | ₹ 93828 |
160 | ₹ 93828 | ₹ 4807 | ₹ 4174 | ₹ 633 | ₹ 89654 |
161 | ₹ 89654 | ₹ 4807 | ₹ 4202 | ₹ 605 | ₹ 85452 |
162 | ₹ 85452 | ₹ 4807 | ₹ 4230 | ₹ 577 | ₹ 81221 |
163 | ₹ 81221 | ₹ 4807 | ₹ 4259 | ₹ 548 | ₹ 76963 |
164 | ₹ 76963 | ₹ 4807 | ₹ 4288 | ₹ 519 | ₹ 72675 |
165 | ₹ 72675 | ₹ 4807 | ₹ 4317 | ₹ 491 | ₹ 68358 |
166 | ₹ 68358 | ₹ 4807 | ₹ 4346 | ₹ 461 | ₹ 64013 |
167 | ₹ 64013 | ₹ 4807 | ₹ 4375 | ₹ 432 | ₹ 59637 |
168 | ₹ 59637 | ₹ 4807 | ₹ 4405 | ₹ 403 | ₹ 55233 |
169 | ₹ 55233 | ₹ 4807 | ₹ 4434 | ₹ 373 | ₹ 50798 |
170 | ₹ 50798 | ₹ 4807 | ₹ 4464 | ₹ 343 | ₹ 46334 |
171 | ₹ 46334 | ₹ 4807 | ₹ 4494 | ₹ 313 | ₹ 41840 |
172 | ₹ 41840 | ₹ 4807 | ₹ 4525 | ₹ 282 | ₹ 37315 |
173 | ₹ 37315 | ₹ 4807 | ₹ 4555 | ₹ 252 | ₹ 32760 |
174 | ₹ 32760 | ₹ 4807 | ₹ 4586 | ₹ 221 | ₹ 28174 |
175 | ₹ 28174 | ₹ 4807 | ₹ 4617 | ₹ 190 | ₹ 23557 |
176 | ₹ 23557 | ₹ 4807 | ₹ 4648 | ₹ 159 | ₹ 18909 |
177 | ₹ 18909 | ₹ 4807 | ₹ 4680 | ₹ 128 | ₹ 14229 |
178 | ₹ 14229 | ₹ 4807 | ₹ 4711 | ₹ 96 | ₹ 9518 |
179 | ₹ 9518 | ₹ 4807 | ₹ 4743 | ₹ 64 | ₹ 4775 |
180 | ₹ 4775 | ₹ 4807 | ₹ 4775 | ₹ 32 | ₹ 0 |
आप अगर 500000 के होम लोन को 15 सालों के लिए लेते हैं तो आपको हर महीने ₹4,807 का भुगतान करना पड़ता है यानी आपको 15 सालों में ₹3,65,291 ब्याज के तौर पर भरते हैं यानी आप बैंक या किसी भी वित्तीय संस्थान को कुल ₹8,65,291 का भुगतान करते हैं।
आप किस बैंक से होम लोन ले रहे हैं, यह ब्याज पूरी तरह से उस बैंक पर निर्भर करता है। आइए भारत के कुछ तमाम बैंकों के ब्याज दर के विषय में जानते हैं जिसके जरिए आप होम लोन ले सकते हैं।
5 Lakh Home Loan Interest Rates of Different Banks 2023
Bank Name | Interest Rate |
SBI Bank | 8.05%-8.55% |
HDFC Ltd Bank | 8.10%-9.00% |
ICICI Bank | 8.15%-8.80% |
LIC Housing Finance | 8.05%-9.25% |
PNB Housing | 7.99%-10.70% |
Axis Bank | 8.10%-8.55% |
Bank of Baroda | 7.95%-9.30% |
Canara Bank | 8.10%-10.30% |
Kotak Mahindra Bank | 8.65%-8.95% |
Union Bank of India | 8.75%-9% |
आप जिस भी बैंक से होम लोन लेते हैं आप उसके इंटरेस्ट रेट को होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर टूल पर डालकर अपनी ईएमआई की राशि जांच कर सकते हैं।
आपको केवल होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर पर ब्याज दर और आप कितने वर्षों के लिए कितनी राशि का होम लोन ले रहे हैं, यह सभी जानकारी डालना होती है। उसके बाद आपके सामने खुद ब खुद कैलकुलेट करके आपकी ईएमआई आ जाती है।
इसे भी जरुर पढें
अगर आप मोबाइल के जरिए इस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं तो आपको इस आर्टिकल के अंत में होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर टूल मिल जाएगा।
वहीं अगर आप इस आर्टिकल को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं तो आपको राइट साइड में होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर टूल नजर आ रहा होगा।
Conclusion
आज के इस आर्टिकल में हमने 5 लाख होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर के विषय में जाना। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का आर्टिकल पढ़कर इस संबंध में जानकारी मिल गई होगी।
अगर आपको हमारा आज का आर्टिकल पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर अपना सवाल पूछ सकते हैं।
धन्यवाद
FAQ : होम लोन ईएमआई से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर एक ऑनलाइन टूल है, जिसका इस्तेमाल आप होम लोन की ईएमआई को कैलकुलेट करने के लिए कर सकते हैं।
5 लाख के होम लोन को 15 सालों के लिए लेने पर हमें 15 सालों में ₹3,65,291 ब्याज के तौर पर भरने पड़ते हैं।
होम लोन की ईएमआई को मासिक आधार पर कैलकुलेट किया जाता है, जिसे आप हमारी वेबसाइट के जरिए फ्री में कैलकुलेट कर सकते हैं।