अगर आप अपना घर तैयार करने के लिए बैंक या किसी फाइनेंस कंपनी के द्वारा होम लोन लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए आपको EMI केलकुलेटर की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, क्योंकि EMI केलकुलेटर से हम अपनी इनकम के अनुसार होम लोन ले पाते हैं।
आज के समय में अक्सर लोग होम लोन के लिए 30 लाख का होम लोन लेते हैं, जिससे उनका घर भी पूरा हो जाए और धीरे-धीरे EMI के तौर पर उस रकम को वह चुका सके।
अगर आप भी 30 लाख होम लोन EMI लेने के विषय में सोच रहे हैं तो आज मैं आपको ऐसे ऑनलाइन टूल के विषय में बताऊंगी जिसके जरिए आप घर बैठे कहीं भी 30 लाख होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर ऑनलाइन टूल के जरिए अपने ईएमआई को कैलकुलेट कर पाएंगे और
अपनी इनकम के अनुसार सुविधाजनक होम लोन राशि तथा समयावधि को निर्धारित कर पाएंगे। आइए जानते हैं कि 30 लाख होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर के विषय में।

30 लाख होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर
आज हम जानेंगे -
किसी भी बैंक या फाइनेंस कंपनी के द्वारा आप होम लोन 8.6% से 14% तक की ब्याज दर में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी सरकारी बैंक से होम लोन लेते हैं तो आप 8.6% से 9.9% के ब्याज दरों पर होम लोन प्राप्त कर सकते हैं वहीं प्राइवेट बैंकों में इन ब्याज दरों की मात्रा ज्यादा होती है।
यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस बैंक तथा वित्तीय संस्था से होम लोन लेने के विषय में सोच रहे हैं।
अगर आप किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा 8.74% ब्याज दर पर होम लोन प्राप्त करते हैं तो होम लोन ईएमआई केलकुलेटर कुछ इस प्रकार होगा-
Loan Amount (₹) | Interest Rate (p.a.) | Tenure | EMI |
₹30,00,000 | 8.74% | 5 Years | ₹61,897 |
₹30,00,000 | 8.74% | 10 Years | ₹37,582 |
₹30,00,000 | 8.74% | 15 Years | ₹29,966 |
₹30,00,000 | 8.74% | 20 Years | ₹26,492 |
₹30,00,000 | 8.74% | 30 Years | ₹26,492 |
आप जिस भी बैंक से होम लोन लेना चाहते हैं, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आसानी से उसके ब्याज दर को देख सकते हैं।
ब्याज दर पता चल जाने के बाद आप हमारे द्वारा दिए गए होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर टूल के जरिए अपने 30 लाख होम लोन ईएमआई को कैलकुलेट कर सकते हैं।
आप होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर टूल को अपने मोबाइल पर नीचे की ओर तथा लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन में आर्टिकल के राइट साइड में प्राप्त कर सकते हैं।
जैसे अगर आप भारत के सबसे बड़े बैंक और सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा होम लोन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी ब्याज दरें 9.55% होती है।
जिसे आप हमारे ईएमआई कैलकुलेटर टूल में ब्याज दर तथा अपने होम लोन की राशि डालकर अपने मासिक EMI की जांच कर सकते हैं।
अगर आप एसबीआई बैंक के द्वारा 3000000 रुपए के होम लोन को 10 साल के लिए लेते हैं तो आपको मासिक EMI ₹38,901 भरने पड़ते हैं यानी आप 10 साल में कुल 16,68,173 रुपए ब्याज के तौर पर भरते हैं यानी आपको कुल राशी बैंक को 46,68,173 रुपए चुकानी पड़ती है।
वहीं अगर आप इसे 20 सालों के लिए लेते हैं तो आपको EMI कुछ इस प्रकार लगेगी-
Home Loan EMI Calculator – SBI (20 years)
Month | Loan Balance | EMI | Principal | Monthly Interest | Outstanding Balance |
---|---|---|---|---|---|
1 | ₹ 3000000 | ₹ 28062 | ₹ 4187 | ₹ 23875 | ₹ 2995813 |
2 | ₹ 2995813 | ₹ 28062 | ₹ 4220 | ₹ 23842 | ₹ 2991593 |
3 | ₹ 2991593 | ₹ 28062 | ₹ 4254 | ₹ 23808 | ₹ 2987339 |
4 | ₹ 2987339 | ₹ 28062 | ₹ 4288 | ₹ 23774 | ₹ 2983051 |
5 | ₹ 2983051 | ₹ 28062 | ₹ 4322 | ₹ 23740 | ₹ 2978729 |
6 | ₹ 2978729 | ₹ 28062 | ₹ 4356 | ₹ 23706 | ₹ 2974373 |
7 | ₹ 2974373 | ₹ 28062 | ₹ 4391 | ₹ 23671 | ₹ 2969982 |
8 | ₹ 2969982 | ₹ 28062 | ₹ 4426 | ₹ 23636 | ₹ 2965556 |
9 | ₹ 2965556 | ₹ 28062 | ₹ 4461 | ₹ 23601 | ₹ 2961095 |
10 | ₹ 2961095 | ₹ 28062 | ₹ 4497 | ₹ 23565 | ₹ 2956599 |
11 | ₹ 2956599 | ₹ 28062 | ₹ 4532 | ₹ 23530 | ₹ 2952066 |
12 | ₹ 2952066 | ₹ 28062 | ₹ 4568 | ₹ 23494 | ₹ 2947498 |
13 | ₹ 2947498 | ₹ 28062 | ₹ 4605 | ₹ 23457 | ₹ 2942893 |
14 | ₹ 2942893 | ₹ 28062 | ₹ 4641 | ₹ 23421 | ₹ 2938252 |
15 | ₹ 2938252 | ₹ 28062 | ₹ 4678 | ₹ 23384 | ₹ 2933573 |
16 | ₹ 2933573 | ₹ 28062 | ₹ 4716 | ₹ 23346 | ₹ 2928858 |
17 | ₹ 2928858 | ₹ 28062 | ₹ 4753 | ₹ 23309 | ₹ 2924105 |
18 | ₹ 2924105 | ₹ 28062 | ₹ 4791 | ₹ 23271 | ₹ 2919314 |
19 | ₹ 2919314 | ₹ 28062 | ₹ 4829 | ₹ 23233 | ₹ 2914484 |
20 | ₹ 2914484 | ₹ 28062 | ₹ 4868 | ₹ 23194 | ₹ 2909617 |
21 | ₹ 2909617 | ₹ 28062 | ₹ 4906 | ₹ 23156 | ₹ 2904711 |
22 | ₹ 2904711 | ₹ 28062 | ₹ 4945 | ₹ 23117 | ₹ 2899765 |
23 | ₹ 2899765 | ₹ 28062 | ₹ 4985 | ₹ 23077 | ₹ 2894781 |
24 | ₹ 2894781 | ₹ 28062 | ₹ 5024 | ₹ 23038 | ₹ 2889756 |
25 | ₹ 2889756 | ₹ 28062 | ₹ 5064 | ₹ 22998 | ₹ 2884692 |
26 | ₹ 2884692 | ₹ 28062 | ₹ 5105 | ₹ 22957 | ₹ 2879587 |
27 | ₹ 2879587 | ₹ 28062 | ₹ 5145 | ₹ 22917 | ₹ 2874442 |
28 | ₹ 2874442 | ₹ 28062 | ₹ 5186 | ₹ 22876 | ₹ 2869256 |
29 | ₹ 2869256 | ₹ 28062 | ₹ 5227 | ₹ 22834 | ₹ 2864029 |
30 | ₹ 2864029 | ₹ 28062 | ₹ 5269 | ₹ 22793 | ₹ 2858760 |
31 | ₹ 2858760 | ₹ 28062 | ₹ 5311 | ₹ 22751 | ₹ 2853449 |
32 | ₹ 2853449 | ₹ 28062 | ₹ 5353 | ₹ 22709 | ₹ 2848095 |
33 | ₹ 2848095 | ₹ 28062 | ₹ 5396 | ₹ 22666 | ₹ 2842699 |
34 | ₹ 2842699 | ₹ 28062 | ₹ 5439 | ₹ 22623 | ₹ 2837261 |
35 | ₹ 2837261 | ₹ 28062 | ₹ 5482 | ₹ 22580 | ₹ 2831778 |
36 | ₹ 2831778 | ₹ 28062 | ₹ 5526 | ₹ 22536 | ₹ 2826253 |
37 | ₹ 2826253 | ₹ 28062 | ₹ 5570 | ₹ 22492 | ₹ 2820683 |
38 | ₹ 2820683 | ₹ 28062 | ₹ 5614 | ₹ 22448 | ₹ 2815069 |
39 | ₹ 2815069 | ₹ 28062 | ₹ 5659 | ₹ 22403 | ₹ 2809410 |
40 | ₹ 2809410 | ₹ 28062 | ₹ 5704 | ₹ 22358 | ₹ 2803707 |
41 | ₹ 2803707 | ₹ 28062 | ₹ 5749 | ₹ 22313 | ₹ 2797957 |
42 | ₹ 2797957 | ₹ 28062 | ₹ 5795 | ₹ 22267 | ₹ 2792163 |
43 | ₹ 2792163 | ₹ 28062 | ₹ 5841 | ₹ 22221 | ₹ 2786322 |
44 | ₹ 2786322 | ₹ 28062 | ₹ 5887 | ₹ 22174 | ₹ 2780434 |
45 | ₹ 2780434 | ₹ 28062 | ₹ 5934 | ₹ 22128 | ₹ 2774500 |
46 | ₹ 2774500 | ₹ 28062 | ₹ 5982 | ₹ 22080 | ₹ 2768518 |
47 | ₹ 2768518 | ₹ 28062 | ₹ 6029 | ₹ 22033 | ₹ 2762489 |
48 | ₹ 2762489 | ₹ 28062 | ₹ 6077 | ₹ 21985 | ₹ 2756412 |
49 | ₹ 2756412 | ₹ 28062 | ₹ 6126 | ₹ 21936 | ₹ 2750286 |
50 | ₹ 2750286 | ₹ 28062 | ₹ 6174 | ₹ 21888 | ₹ 2744112 |
51 | ₹ 2744112 | ₹ 28062 | ₹ 6223 | ₹ 21839 | ₹ 2737889 |
52 | ₹ 2737889 | ₹ 28062 | ₹ 6273 | ₹ 21789 | ₹ 2731616 |
53 | ₹ 2731616 | ₹ 28062 | ₹ 6323 | ₹ 21739 | ₹ 2725293 |
54 | ₹ 2725293 | ₹ 28062 | ₹ 6373 | ₹ 21689 | ₹ 2718920 |
55 | ₹ 2718920 | ₹ 28062 | ₹ 6424 | ₹ 21638 | ₹ 2712496 |
56 | ₹ 2712496 | ₹ 28062 | ₹ 6475 | ₹ 21587 | ₹ 2706021 |
57 | ₹ 2706021 | ₹ 28062 | ₹ 6527 | ₹ 21535 | ₹ 2699494 |
58 | ₹ 2699494 | ₹ 28062 | ₹ 6578 | ₹ 21483 | ₹ 2692916 |
59 | ₹ 2692916 | ₹ 28062 | ₹ 6631 | ₹ 21431 | ₹ 2686285 |
60 | ₹ 2686285 | ₹ 28062 | ₹ 6684 | ₹ 21378 | ₹ 2679601 |
61 | ₹ 2679601 | ₹ 28062 | ₹ 6737 | ₹ 21325 | ₹ 2672865 |
62 | ₹ 2672865 | ₹ 28062 | ₹ 6790 | ₹ 21272 | ₹ 2666074 |
63 | ₹ 2666074 | ₹ 28062 | ₹ 6844 | ₹ 21218 | ₹ 2659230 |
64 | ₹ 2659230 | ₹ 28062 | ₹ 6899 | ₹ 21163 | ₹ 2652331 |
65 | ₹ 2652331 | ₹ 28062 | ₹ 6954 | ₹ 21108 | ₹ 2645377 |
66 | ₹ 2645377 | ₹ 28062 | ₹ 7009 | ₹ 21053 | ₹ 2638368 |
67 | ₹ 2638368 | ₹ 28062 | ₹ 7065 | ₹ 20997 | ₹ 2631303 |
68 | ₹ 2631303 | ₹ 28062 | ₹ 7121 | ₹ 20941 | ₹ 2624182 |
69 | ₹ 2624182 | ₹ 28062 | ₹ 7178 | ₹ 20884 | ₹ 2617004 |
70 | ₹ 2617004 | ₹ 28062 | ₹ 7235 | ₹ 20827 | ₹ 2609769 |
71 | ₹ 2609769 | ₹ 28062 | ₹ 7293 | ₹ 20769 | ₹ 2602476 |
72 | ₹ 2602476 | ₹ 28062 | ₹ 7351 | ₹ 20711 | ₹ 2595126 |
73 | ₹ 2595126 | ₹ 28062 | ₹ 7409 | ₹ 20653 | ₹ 2587717 |
74 | ₹ 2587717 | ₹ 28062 | ₹ 7468 | ₹ 20594 | ₹ 2580249 |
75 | ₹ 2580249 | ₹ 28062 | ₹ 7527 | ₹ 20534 | ₹ 2572721 |
76 | ₹ 2572721 | ₹ 28062 | ₹ 7587 | ₹ 20475 | ₹ 2565134 |
77 | ₹ 2565134 | ₹ 28062 | ₹ 7648 | ₹ 20414 | ₹ 2557486 |
78 | ₹ 2557486 | ₹ 28062 | ₹ 7709 | ₹ 20353 | ₹ 2549777 |
79 | ₹ 2549777 | ₹ 28062 | ₹ 7770 | ₹ 20292 | ₹ 2542007 |
80 | ₹ 2542007 | ₹ 28062 | ₹ 7832 | ₹ 20230 | ₹ 2534175 |
81 | ₹ 2534175 | ₹ 28062 | ₹ 7894 | ₹ 20168 | ₹ 2526281 |
82 | ₹ 2526281 | ₹ 28062 | ₹ 7957 | ₹ 20105 | ₹ 2518324 |
83 | ₹ 2518324 | ₹ 28062 | ₹ 8020 | ₹ 20042 | ₹ 2510304 |
84 | ₹ 2510304 | ₹ 28062 | ₹ 8084 | ₹ 19978 | ₹ 2502220 |
85 | ₹ 2502220 | ₹ 28062 | ₹ 8148 | ₹ 19913 | ₹ 2494071 |
86 | ₹ 2494071 | ₹ 28062 | ₹ 8213 | ₹ 19849 | ₹ 2485858 |
87 | ₹ 2485858 | ₹ 28062 | ₹ 8279 | ₹ 19783 | ₹ 2477579 |
88 | ₹ 2477579 | ₹ 28062 | ₹ 8345 | ₹ 19717 | ₹ 2469235 |
89 | ₹ 2469235 | ₹ 28062 | ₹ 8411 | ₹ 19651 | ₹ 2460824 |
90 | ₹ 2460824 | ₹ 28062 | ₹ 8478 | ₹ 19584 | ₹ 2452346 |
91 | ₹ 2452346 | ₹ 28062 | ₹ 8545 | ₹ 19517 | ₹ 2443801 |
92 | ₹ 2443801 | ₹ 28062 | ₹ 8613 | ₹ 19449 | ₹ 2435187 |
93 | ₹ 2435187 | ₹ 28062 | ₹ 8682 | ₹ 19380 | ₹ 2426505 |
94 | ₹ 2426505 | ₹ 28062 | ₹ 8751 | ₹ 19311 | ₹ 2417754 |
95 | ₹ 2417754 | ₹ 28062 | ₹ 8821 | ₹ 19241 | ₹ 2408934 |
96 | ₹ 2408934 | ₹ 28062 | ₹ 8891 | ₹ 19171 | ₹ 2400043 |
97 | ₹ 2400043 | ₹ 28062 | ₹ 8962 | ₹ 19100 | ₹ 2391081 |
98 | ₹ 2391081 | ₹ 28062 | ₹ 9033 | ₹ 19029 | ₹ 2382048 |
99 | ₹ 2382048 | ₹ 28062 | ₹ 9105 | ₹ 18957 | ₹ 2372943 |
100 | ₹ 2372943 | ₹ 28062 | ₹ 9177 | ₹ 18885 | ₹ 2363766 |
101 | ₹ 2363766 | ₹ 28062 | ₹ 9250 | ₹ 18812 | ₹ 2354516 |
102 | ₹ 2354516 | ₹ 28062 | ₹ 9324 | ₹ 18738 | ₹ 2345192 |
103 | ₹ 2345192 | ₹ 28062 | ₹ 9398 | ₹ 18664 | ₹ 2335794 |
104 | ₹ 2335794 | ₹ 28062 | ₹ 9473 | ₹ 18589 | ₹ 2326321 |
105 | ₹ 2326321 | ₹ 28062 | ₹ 9548 | ₹ 18514 | ₹ 2316772 |
106 | ₹ 2316772 | ₹ 28062 | ₹ 9624 | ₹ 18438 | ₹ 2307148 |
107 | ₹ 2307148 | ₹ 28062 | ₹ 9701 | ₹ 18361 | ₹ 2297447 |
108 | ₹ 2297447 | ₹ 28062 | ₹ 9778 | ₹ 18284 | ₹ 2287669 |
109 | ₹ 2287669 | ₹ 28062 | ₹ 9856 | ₹ 18206 | ₹ 2277813 |
110 | ₹ 2277813 | ₹ 28062 | ₹ 9934 | ₹ 18128 | ₹ 2267879 |
111 | ₹ 2267879 | ₹ 28062 | ₹ 10013 | ₹ 18049 | ₹ 2257865 |
112 | ₹ 2257865 | ₹ 28062 | ₹ 10093 | ₹ 17969 | ₹ 2247772 |
113 | ₹ 2247772 | ₹ 28062 | ₹ 10173 | ₹ 17889 | ₹ 2237599 |
114 | ₹ 2237599 | ₹ 28062 | ₹ 10254 | ₹ 17808 | ₹ 2227344 |
115 | ₹ 2227344 | ₹ 28062 | ₹ 10336 | ₹ 17726 | ₹ 2217008 |
116 | ₹ 2217008 | ₹ 28062 | ₹ 10418 | ₹ 17644 | ₹ 2206590 |
117 | ₹ 2206590 | ₹ 28062 | ₹ 10501 | ₹ 17561 | ₹ 2196089 |
118 | ₹ 2196089 | ₹ 28062 | ₹ 10585 | ₹ 17477 | ₹ 2185504 |
119 | ₹ 2185504 | ₹ 28062 | ₹ 10669 | ₹ 17393 | ₹ 2174835 |
120 | ₹ 2174835 | ₹ 28062 | ₹ 10754 | ₹ 17308 | ₹ 2164081 |
121 | ₹ 2164081 | ₹ 28062 | ₹ 10839 | ₹ 17222 | ₹ 2153242 |
122 | ₹ 2153242 | ₹ 28062 | ₹ 10926 | ₹ 17136 | ₹ 2142316 |
123 | ₹ 2142316 | ₹ 28062 | ₹ 11013 | ₹ 17049 | ₹ 2131303 |
124 | ₹ 2131303 | ₹ 28062 | ₹ 11100 | ₹ 16962 | ₹ 2120203 |
125 | ₹ 2120203 | ₹ 28062 | ₹ 11189 | ₹ 16873 | ₹ 2109014 |
126 | ₹ 2109014 | ₹ 28062 | ₹ 11278 | ₹ 16784 | ₹ 2097737 |
127 | ₹ 2097737 | ₹ 28062 | ₹ 11367 | ₹ 16694 | ₹ 2086369 |
128 | ₹ 2086369 | ₹ 28062 | ₹ 11458 | ₹ 16604 | ₹ 2074911 |
129 | ₹ 2074911 | ₹ 28062 | ₹ 11549 | ₹ 16513 | ₹ 2063362 |
130 | ₹ 2063362 | ₹ 28062 | ₹ 11641 | ₹ 16421 | ₹ 2051721 |
131 | ₹ 2051721 | ₹ 28062 | ₹ 11734 | ₹ 16328 | ₹ 2039987 |
132 | ₹ 2039987 | ₹ 28062 | ₹ 11827 | ₹ 16235 | ₹ 2028160 |
133 | ₹ 2028160 | ₹ 28062 | ₹ 11921 | ₹ 16141 | ₹ 2016239 |
134 | ₹ 2016239 | ₹ 28062 | ₹ 12016 | ₹ 16046 | ₹ 2004223 |
135 | ₹ 2004223 | ₹ 28062 | ₹ 12112 | ₹ 15950 | ₹ 1992111 |
136 | ₹ 1992111 | ₹ 28062 | ₹ 12208 | ₹ 15854 | ₹ 1979903 |
137 | ₹ 1979903 | ₹ 28062 | ₹ 12305 | ₹ 15757 | ₹ 1967598 |
138 | ₹ 1967598 | ₹ 28062 | ₹ 12403 | ₹ 15659 | ₹ 1955195 |
139 | ₹ 1955195 | ₹ 28062 | ₹ 12502 | ₹ 15560 | ₹ 1942693 |
140 | ₹ 1942693 | ₹ 28062 | ₹ 12601 | ₹ 15461 | ₹ 1930092 |
141 | ₹ 1930092 | ₹ 28062 | ₹ 12702 | ₹ 15360 | ₹ 1917390 |
142 | ₹ 1917390 | ₹ 28062 | ₹ 12803 | ₹ 15259 | ₹ 1904587 |
143 | ₹ 1904587 | ₹ 28062 | ₹ 12905 | ₹ 15157 | ₹ 1891683 |
144 | ₹ 1891683 | ₹ 28062 | ₹ 13007 | ₹ 15055 | ₹ 1878675 |
145 | ₹ 1878675 | ₹ 28062 | ₹ 13111 | ₹ 14951 | ₹ 1865565 |
146 | ₹ 1865565 | ₹ 28062 | ₹ 13215 | ₹ 14847 | ₹ 1852349 |
147 | ₹ 1852349 | ₹ 28062 | ₹ 13320 | ₹ 14742 | ₹ 1839029 |
148 | ₹ 1839029 | ₹ 28062 | ₹ 13426 | ₹ 14636 | ₹ 1825603 |
149 | ₹ 1825603 | ₹ 28062 | ₹ 13533 | ₹ 14529 | ₹ 1812070 |
150 | ₹ 1812070 | ₹ 28062 | ₹ 13641 | ₹ 14421 | ₹ 1798429 |
151 | ₹ 1798429 | ₹ 28062 | ₹ 13749 | ₹ 14312 | ₹ 1784679 |
152 | ₹ 1784679 | ₹ 28062 | ₹ 13859 | ₹ 14203 | ₹ 1770820 |
153 | ₹ 1770820 | ₹ 28062 | ₹ 13969 | ₹ 14093 | ₹ 1756851 |
154 | ₹ 1756851 | ₹ 28062 | ₹ 14080 | ₹ 13982 | ₹ 1742771 |
155 | ₹ 1742771 | ₹ 28062 | ₹ 14192 | ₹ 13870 | ₹ 1728578 |
156 | ₹ 1728578 | ₹ 28062 | ₹ 14305 | ₹ 13757 | ₹ 1714273 |
157 | ₹ 1714273 | ₹ 28062 | ₹ 14419 | ₹ 13643 | ₹ 1699854 |
158 | ₹ 1699854 | ₹ 28062 | ₹ 14534 | ₹ 13528 | ₹ 1685320 |
159 | ₹ 1685320 | ₹ 28062 | ₹ 14650 | ₹ 13412 | ₹ 1670670 |
160 | ₹ 1670670 | ₹ 28062 | ₹ 14766 | ₹ 13296 | ₹ 1655904 |
161 | ₹ 1655904 | ₹ 28062 | ₹ 14884 | ₹ 13178 | ₹ 1641020 |
162 | ₹ 1641020 | ₹ 28062 | ₹ 15002 | ₹ 13060 | ₹ 1626018 |
163 | ₹ 1626018 | ₹ 28062 | ₹ 15122 | ₹ 12940 | ₹ 1610897 |
164 | ₹ 1610897 | ₹ 28062 | ₹ 15242 | ₹ 12820 | ₹ 1595655 |
165 | ₹ 1595655 | ₹ 28062 | ₹ 15363 | ₹ 12699 | ₹ 1580291 |
166 | ₹ 1580291 | ₹ 28062 | ₹ 15485 | ₹ 12576 | ₹ 1564806 |
167 | ₹ 1564806 | ₹ 28062 | ₹ 15609 | ₹ 12453 | ₹ 1549197 |
168 | ₹ 1549197 | ₹ 28062 | ₹ 15733 | ₹ 12329 | ₹ 1533464 |
169 | ₹ 1533464 | ₹ 28062 | ₹ 15858 | ₹ 12204 | ₹ 1517606 |
170 | ₹ 1517606 | ₹ 28062 | ₹ 15984 | ₹ 12078 | ₹ 1501622 |
171 | ₹ 1501622 | ₹ 28062 | ₹ 16112 | ₹ 11950 | ₹ 1485510 |
172 | ₹ 1485510 | ₹ 28062 | ₹ 16240 | ₹ 11822 | ₹ 1469270 |
173 | ₹ 1469270 | ₹ 28062 | ₹ 16369 | ₹ 11693 | ₹ 1452901 |
174 | ₹ 1452901 | ₹ 28062 | ₹ 16499 | ₹ 11563 | ₹ 1436402 |
175 | ₹ 1436402 | ₹ 28062 | ₹ 16631 | ₹ 11431 | ₹ 1419772 |
176 | ₹ 1419772 | ₹ 28062 | ₹ 16763 | ₹ 11299 | ₹ 1403009 |
177 | ₹ 1403009 | ₹ 28062 | ₹ 16896 | ₹ 11166 | ₹ 1386112 |
178 | ₹ 1386112 | ₹ 28062 | ₹ 17031 | ₹ 11031 | ₹ 1369081 |
179 | ₹ 1369081 | ₹ 28062 | ₹ 17166 | ₹ 10896 | ₹ 1351915 |
180 | ₹ 1351915 | ₹ 28062 | ₹ 17303 | ₹ 10759 | ₹ 1334612 |
181 | ₹ 1334612 | ₹ 28062 | ₹ 17441 | ₹ 10621 | ₹ 1317171 |
182 | ₹ 1317171 | ₹ 28062 | ₹ 17579 | ₹ 10482 | ₹ 1299592 |
183 | ₹ 1299592 | ₹ 28062 | ₹ 17719 | ₹ 10343 | ₹ 1281873 |
184 | ₹ 1281873 | ₹ 28062 | ₹ 17860 | ₹ 10202 | ₹ 1264012 |
185 | ₹ 1264012 | ₹ 28062 | ₹ 18003 | ₹ 10059 | ₹ 1246010 |
186 | ₹ 1246010 | ₹ 28062 | ₹ 18146 | ₹ 9916 | ₹ 1227864 |
187 | ₹ 1227864 | ₹ 28062 | ₹ 18290 | ₹ 9772 | ₹ 1209574 |
188 | ₹ 1209574 | ₹ 28062 | ₹ 18436 | ₹ 9626 | ₹ 1191138 |
189 | ₹ 1191138 | ₹ 28062 | ₹ 18582 | ₹ 9479 | ₹ 1172555 |
190 | ₹ 1172555 | ₹ 28062 | ₹ 18730 | ₹ 9332 | ₹ 1153825 |
191 | ₹ 1153825 | ₹ 28062 | ₹ 18879 | ₹ 9183 | ₹ 1134946 |
192 | ₹ 1134946 | ₹ 28062 | ₹ 19030 | ₹ 9032 | ₹ 1115916 |
193 | ₹ 1115916 | ₹ 28062 | ₹ 19181 | ₹ 8881 | ₹ 1096735 |
194 | ₹ 1096735 | ₹ 28062 | ₹ 19334 | ₹ 8728 | ₹ 1077401 |
195 | ₹ 1077401 | ₹ 28062 | ₹ 19488 | ₹ 8574 | ₹ 1057913 |
196 | ₹ 1057913 | ₹ 28062 | ₹ 19643 | ₹ 8419 | ₹ 1038271 |
197 | ₹ 1038271 | ₹ 28062 | ₹ 19799 | ₹ 8263 | ₹ 1018472 |
198 | ₹ 1018472 | ₹ 28062 | ₹ 19957 | ₹ 8105 | ₹ 998515 |
199 | ₹ 998515 | ₹ 28062 | ₹ 20115 | ₹ 7947 | ₹ 978400 |
200 | ₹ 978400 | ₹ 28062 | ₹ 20276 | ₹ 7786 | ₹ 958124 |
201 | ₹ 958124 | ₹ 28062 | ₹ 20437 | ₹ 7625 | ₹ 937687 |
202 | ₹ 937687 | ₹ 28062 | ₹ 20600 | ₹ 7462 | ₹ 917088 |
203 | ₹ 917088 | ₹ 28062 | ₹ 20763 | ₹ 7298 | ₹ 896324 |
204 | ₹ 896324 | ₹ 28062 | ₹ 20929 | ₹ 7133 | ₹ 875395 |
205 | ₹ 875395 | ₹ 28062 | ₹ 21095 | ₹ 6967 | ₹ 854300 |
206 | ₹ 854300 | ₹ 28062 | ₹ 21263 | ₹ 6799 | ₹ 833037 |
207 | ₹ 833037 | ₹ 28062 | ₹ 21432 | ₹ 6630 | ₹ 811605 |
208 | ₹ 811605 | ₹ 28062 | ₹ 21603 | ₹ 6459 | ₹ 790002 |
209 | ₹ 790002 | ₹ 28062 | ₹ 21775 | ₹ 6287 | ₹ 768227 |
210 | ₹ 768227 | ₹ 28062 | ₹ 21948 | ₹ 6114 | ₹ 746279 |
211 | ₹ 746279 | ₹ 28062 | ₹ 22123 | ₹ 5939 | ₹ 724156 |
212 | ₹ 724156 | ₹ 28062 | ₹ 22299 | ₹ 5763 | ₹ 701857 |
213 | ₹ 701857 | ₹ 28062 | ₹ 22476 | ₹ 5586 | ₹ 679381 |
214 | ₹ 679381 | ₹ 28062 | ₹ 22655 | ₹ 5407 | ₹ 656725 |
215 | ₹ 656725 | ₹ 28062 | ₹ 22836 | ₹ 5226 | ₹ 633890 |
216 | ₹ 633890 | ₹ 28062 | ₹ 23017 | ₹ 5045 | ₹ 610873 |
217 | ₹ 610873 | ₹ 28062 | ₹ 23200 | ₹ 4862 | ₹ 587672 |
218 | ₹ 587672 | ₹ 28062 | ₹ 23385 | ₹ 4677 | ₹ 564287 |
219 | ₹ 564287 | ₹ 28062 | ₹ 23571 | ₹ 4491 | ₹ 540716 |
220 | ₹ 540716 | ₹ 28062 | ₹ 23759 | ₹ 4303 | ₹ 516957 |
221 | ₹ 516957 | ₹ 28062 | ₹ 23948 | ₹ 4114 | ₹ 493009 |
222 | ₹ 493009 | ₹ 28062 | ₹ 24138 | ₹ 3924 | ₹ 468871 |
223 | ₹ 468871 | ₹ 28062 | ₹ 24331 | ₹ 3731 | ₹ 444540 |
224 | ₹ 444540 | ₹ 28062 | ₹ 24524 | ₹ 3538 | ₹ 420016 |
225 | ₹ 420016 | ₹ 28062 | ₹ 24719 | ₹ 3343 | ₹ 395297 |
226 | ₹ 395297 | ₹ 28062 | ₹ 24916 | ₹ 3146 | ₹ 370381 |
227 | ₹ 370381 | ₹ 28062 | ₹ 25114 | ₹ 2948 | ₹ 345266 |
228 | ₹ 345266 | ₹ 28062 | ₹ 25314 | ₹ 2748 | ₹ 319952 |
229 | ₹ 319952 | ₹ 28062 | ₹ 25516 | ₹ 2546 | ₹ 294437 |
230 | ₹ 294437 | ₹ 28062 | ₹ 25719 | ₹ 2343 | ₹ 268718 |
231 | ₹ 268718 | ₹ 28062 | ₹ 25923 | ₹ 2139 | ₹ 242794 |
232 | ₹ 242794 | ₹ 28062 | ₹ 26130 | ₹ 1932 | ₹ 216665 |
233 | ₹ 216665 | ₹ 28062 | ₹ 26338 | ₹ 1724 | ₹ 190327 |
234 | ₹ 190327 | ₹ 28062 | ₹ 26547 | ₹ 1515 | ₹ 163780 |
235 | ₹ 163780 | ₹ 28062 | ₹ 26759 | ₹ 1303 | ₹ 137021 |
236 | ₹ 137021 | ₹ 28062 | ₹ 26972 | ₹ 1090 | ₹ 110050 |
237 | ₹ 110050 | ₹ 28062 | ₹ 27186 | ₹ 876 | ₹ 82863 |
238 | ₹ 82863 | ₹ 28062 | ₹ 27403 | ₹ 659 | ₹ 55461 |
239 | ₹ 55461 | ₹ 28062 | ₹ 27621 | ₹ 441 | ₹ 27840 |
240 | ₹ 27840 | ₹ 28062 | ₹ 27840 | ₹ 222 | ₹ 0 |
Conclusion
