होम लोन का पैसा है जो ग्राहक घर खरीदने के लिए किसी करदाता से देते हैं और यह सामान्य तौर पर कोई बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी देती है।
होम लोन लेते समय आपको कुछ बातें मुख्य तौर पर ध्यान में रखें होती है। जैसे ब्याज दर, लोन के कुल रकम, लोन की अवधि और क्रेडिट स्कोर।
ऐसे में किसी भी होम लोन को लेने से पहले हमें उसके ईएमआई के विषय में अवश्य पता होना चाहिए, क्योंकि होम लोन हम अपनी ईएमआई को नजर रखते हुए ही लेते हैं।
अगर आप 18 लाख रुपए के होम लोन को लेने के विषय में सोच रहे हैं और आप 18 लाख होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर के जरिए होम लोन को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हमारे इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़िएगा।
जिससे आपको होम लोन की ईएमआई कैलकुलेट करने में काफी मदद मिलेगी।

ईएमआई जाने से आपको घर खरीदने की प्लानिंग में क्या मदद मिलती है?
आज के समय में अधिकतर लोग होम लोन के जरिए रेडी टू मूव, अंडर कंस्ट्रक्शन और रीसेल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो घर बनाना चाहते हैं।
यह जमीन खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं या घर का मरम्मत करवाना चाहते हैं।
वह भी होम लोन ले सकते हैं। होम लोन लेने से पहले हर एक व्यक्ति को ईएमआई कैलकुलेट करना काफी जरूरी है जिससे आपको अपनी क्षमता का पता चल पाता है।
ईएमआई कैलकुलेशन आपको यह स्पष्ट करता है कि लोन की रकम हर मैंने आपको कितनी भरनी होगी। जिससे आप एक सही फैसला ले सकते हैं कि लोन आपको कितने तक का लेना है।
यह आपको प्रॉपर्टी की कीमत से जुड़ी अन्य बातों के बारे में भी बताता है। जिससे आप जान पाते हैं कि होम लोन लेने के बाद आपको हर महीने कितनी रखना अलग निकाल कर रखनी होगी और आप होम लोन लेने के स्थिति में है या नहीं।
होम लोन ईएमआई जांचने के अन्य फायदे-
- लोन लेने की क्षमता के विषय में जानकारी मिलती है।
- लोन का कुल अमाउंट और समय अवधि का पता चलता है।
- लोन रीपेमेंट की योजना बनाया जा सकता है।
- आप लोन की रकम चुकाने के लिए हर महीने सेविंग करना शुरू कर देते हैं।
- प्रीपेमेंट की योजना बनाया जा सकता है।
18 लाख होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर
अगर आप 1800000 रुपए का होम लोन 20 सालों के लिए 8.10% ब्याज दर पर लेते हैं तो आपको हर महीने ₹15174 ईएमआई के तौर पर भुगतान करना होता हैI
Month | Begining Loan Balance | EMI | Principal | Monthly Interest | Outstanding Balance |
---|---|---|---|---|---|
1 | ₹ 1800000 | ₹ 15168 | ₹ 3018 | ₹ 12150 | ₹ 1796982 |
2 | ₹ 1796982 | ₹ 15168 | ₹ 3039 | ₹ 12130 | ₹ 1793943 |
3 | ₹ 1793943 | ₹ 15168 | ₹ 3059 | ₹ 12109 | ₹ 1790884 |
4 | ₹ 1790884 | ₹ 15168 | ₹ 3080 | ₹ 12088 | ₹ 1787805 |
5 | ₹ 1787805 | ₹ 15168 | ₹ 3100 | ₹ 12068 | ₹ 1784704 |
6 | ₹ 1784704 | ₹ 15168 | ₹ 3121 | ₹ 12047 | ₹ 1781583 |
7 | ₹ 1781583 | ₹ 15168 | ₹ 3142 | ₹ 12026 | ₹ 1778440 |
8 | ₹ 1778440 | ₹ 15168 | ₹ 3164 | ₹ 12004 | ₹ 1775277 |
9 | ₹ 1775277 | ₹ 15168 | ₹ 3185 | ₹ 11983 | ₹ 1772092 |
10 | ₹ 1772092 | ₹ 15168 | ₹ 3207 | ₹ 11962 | ₹ 1768885 |
11 | ₹ 1768885 | ₹ 15168 | ₹ 3228 | ₹ 11940 | ₹ 1765657 |
12 | ₹ 1765657 | ₹ 15168 | ₹ 3250 | ₹ 11918 | ₹ 1762407 |
13 | ₹ 1762407 | ₹ 15168 | ₹ 3272 | ₹ 11896 | ₹ 1759135 |
14 | ₹ 1759135 | ₹ 15168 | ₹ 3294 | ₹ 11874 | ₹ 1755841 |
15 | ₹ 1755841 | ₹ 15168 | ₹ 3316 | ₹ 11852 | ₹ 1752525 |
16 | ₹ 1752525 | ₹ 15168 | ₹ 3339 | ₹ 11830 | ₹ 1749186 |
17 | ₹ 1749186 | ₹ 15168 | ₹ 3361 | ₹ 11807 | ₹ 1745825 |
18 | ₹ 1745825 | ₹ 15168 | ₹ 3384 | ₹ 11784 | ₹ 1742441 |
19 | ₹ 1742441 | ₹ 15168 | ₹ 3407 | ₹ 11761 | ₹ 1739035 |
20 | ₹ 1739035 | ₹ 15168 | ₹ 3430 | ₹ 11738 | ₹ 1735605 |
21 | ₹ 1735605 | ₹ 15168 | ₹ 3453 | ₹ 11715 | ₹ 1732152 |
22 | ₹ 1732152 | ₹ 15168 | ₹ 3476 | ₹ 11692 | ₹ 1728676 |
23 | ₹ 1728676 | ₹ 15168 | ₹ 3500 | ₹ 11669 | ₹ 1725177 |
24 | ₹ 1725177 | ₹ 15168 | ₹ 3523 | ₹ 11645 | ₹ 1721653 |
25 | ₹ 1721653 | ₹ 15168 | ₹ 3547 | ₹ 11621 | ₹ 1718106 |
26 | ₹ 1718106 | ₹ 15168 | ₹ 3571 | ₹ 11597 | ₹ 1714536 |
27 | ₹ 1714536 | ₹ 15168 | ₹ 3595 | ₹ 11573 | ₹ 1710941 |
28 | ₹ 1710941 | ₹ 15168 | ₹ 3619 | ₹ 11549 | ₹ 1707321 |
29 | ₹ 1707321 | ₹ 15168 | ₹ 3644 | ₹ 11524 | ₹ 1703678 |
30 | ₹ 1703678 | ₹ 15168 | ₹ 3668 | ₹ 11500 | ₹ 1700009 |
31 | ₹ 1700009 | ₹ 15168 | ₹ 3693 | ₹ 11475 | ₹ 1696316 |
32 | ₹ 1696316 | ₹ 15168 | ₹ 3718 | ₹ 11450 | ₹ 1692598 |
33 | ₹ 1692598 | ₹ 15168 | ₹ 3743 | ₹ 11425 | ₹ 1688855 |
34 | ₹ 1688855 | ₹ 15168 | ₹ 3768 | ₹ 11400 | ₹ 1685087 |
35 | ₹ 1685087 | ₹ 15168 | ₹ 3794 | ₹ 11374 | ₹ 1681293 |
36 | ₹ 1681293 | ₹ 15168 | ₹ 3819 | ₹ 11349 | ₹ 1677473 |
37 | ₹ 1677473 | ₹ 15168 | ₹ 3845 | ₹ 11323 | ₹ 1673628 |
38 | ₹ 1673628 | ₹ 15168 | ₹ 3871 | ₹ 11297 | ₹ 1669757 |
39 | ₹ 1669757 | ₹ 15168 | ₹ 3897 | ₹ 11271 | ₹ 1665860 |
40 | ₹ 1665860 | ₹ 15168 | ₹ 3924 | ₹ 11245 | ₹ 1661936 |
41 | ₹ 1661936 | ₹ 15168 | ₹ 3950 | ₹ 11218 | ₹ 1657986 |
42 | ₹ 1657986 | ₹ 15168 | ₹ 3977 | ₹ 11191 | ₹ 1654009 |
43 | ₹ 1654009 | ₹ 15168 | ₹ 4004 | ₹ 11165 | ₹ 1650006 |
44 | ₹ 1650006 | ₹ 15168 | ₹ 4031 | ₹ 11138 | ₹ 1645975 |
45 | ₹ 1645975 | ₹ 15168 | ₹ 4058 | ₹ 11110 | ₹ 1641917 |
46 | ₹ 1641917 | ₹ 15168 | ₹ 4085 | ₹ 11083 | ₹ 1637832 |
47 | ₹ 1637832 | ₹ 15168 | ₹ 4113 | ₹ 11055 | ₹ 1633719 |
48 | ₹ 1633719 | ₹ 15168 | ₹ 4141 | ₹ 11028 | ₹ 1629579 |
49 | ₹ 1629579 | ₹ 15168 | ₹ 4168 | ₹ 11000 | ₹ 1625410 |
50 | ₹ 1625410 | ₹ 15168 | ₹ 4197 | ₹ 10972 | ₹ 1621214 |
51 | ₹ 1621214 | ₹ 15168 | ₹ 4225 | ₹ 10943 | ₹ 1616989 |
52 | ₹ 1616989 | ₹ 15168 | ₹ 4253 | ₹ 10915 | ₹ 1612735 |
53 | ₹ 1612735 | ₹ 15168 | ₹ 4282 | ₹ 10886 | ₹ 1608453 |
54 | ₹ 1608453 | ₹ 15168 | ₹ 4311 | ₹ 10857 | ₹ 1604142 |
55 | ₹ 1604142 | ₹ 15168 | ₹ 4340 | ₹ 10828 | ₹ 1599802 |
56 | ₹ 1599802 | ₹ 15168 | ₹ 4369 | ₹ 10799 | ₹ 1595433 |
57 | ₹ 1595433 | ₹ 15168 | ₹ 4399 | ₹ 10769 | ₹ 1591034 |
58 | ₹ 1591034 | ₹ 15168 | ₹ 4429 | ₹ 10739 | ₹ 1586605 |
59 | ₹ 1586605 | ₹ 15168 | ₹ 4459 | ₹ 10710 | ₹ 1582146 |
60 | ₹ 1582146 | ₹ 15168 | ₹ 4489 | ₹ 10679 | ₹ 1577658 |
61 | ₹ 1577658 | ₹ 15168 | ₹ 4519 | ₹ 10649 | ₹ 1573139 |
62 | ₹ 1573139 | ₹ 15168 | ₹ 4549 | ₹ 10619 | ₹ 1568589 |
63 | ₹ 1568589 | ₹ 15168 | ₹ 4580 | ₹ 10588 | ₹ 1564009 |
64 | ₹ 1564009 | ₹ 15168 | ₹ 4611 | ₹ 10557 | ₹ 1559398 |
65 | ₹ 1559398 | ₹ 15168 | ₹ 4642 | ₹ 10526 | ₹ 1554756 |
66 | ₹ 1554756 | ₹ 15168 | ₹ 4674 | ₹ 10495 | ₹ 1550082 |
67 | ₹ 1550082 | ₹ 15168 | ₹ 4705 | ₹ 10463 | ₹ 1545377 |
68 | ₹ 1545377 | ₹ 15168 | ₹ 4737 | ₹ 10431 | ₹ 1540640 |
69 | ₹ 1540640 | ₹ 15168 | ₹ 4769 | ₹ 10399 | ₹ 1535872 |
70 | ₹ 1535872 | ₹ 15168 | ₹ 4801 | ₹ 10367 | ₹ 1531071 |
71 | ₹ 1531071 | ₹ 15168 | ₹ 4833 | ₹ 10335 | ₹ 1526237 |
72 | ₹ 1526237 | ₹ 15168 | ₹ 4866 | ₹ 10302 | ₹ 1521371 |
73 | ₹ 1521371 | ₹ 15168 | ₹ 4899 | ₹ 10269 | ₹ 1516472 |
74 | ₹ 1516472 | ₹ 15168 | ₹ 4932 | ₹ 10236 | ₹ 1511540 |
75 | ₹ 1511540 | ₹ 15168 | ₹ 4965 | ₹ 10203 | ₹ 1506575 |
76 | ₹ 1506575 | ₹ 15168 | ₹ 4999 | ₹ 10169 | ₹ 1501576 |
77 | ₹ 1501576 | ₹ 15168 | ₹ 5032 | ₹ 10136 | ₹ 1496544 |
78 | ₹ 1496544 | ₹ 15168 | ₹ 5066 | ₹ 10102 | ₹ 1491477 |
79 | ₹ 1491477 | ₹ 15168 | ₹ 5101 | ₹ 10067 | ₹ 1486377 |
80 | ₹ 1486377 | ₹ 15168 | ₹ 5135 | ₹ 10033 | ₹ 1481242 |
81 | ₹ 1481242 | ₹ 15168 | ₹ 5170 | ₹ 9998 | ₹ 1476072 |
82 | ₹ 1476072 | ₹ 15168 | ₹ 5205 | ₹ 9963 | ₹ 1470867 |
83 | ₹ 1470867 | ₹ 15168 | ₹ 5240 | ₹ 9928 | ₹ 1465627 |
84 | ₹ 1465627 | ₹ 15168 | ₹ 5275 | ₹ 9893 | ₹ 1460352 |
85 | ₹ 1460352 | ₹ 15168 | ₹ 5311 | ₹ 9857 | ₹ 1455041 |
86 | ₹ 1455041 | ₹ 15168 | ₹ 5347 | ₹ 9822 | ₹ 1449695 |
87 | ₹ 1449695 | ₹ 15168 | ₹ 5383 | ₹ 9785 | ₹ 1444312 |
88 | ₹ 1444312 | ₹ 15168 | ₹ 5419 | ₹ 9749 | ₹ 1438893 |
89 | ₹ 1438893 | ₹ 15168 | ₹ 5456 | ₹ 9713 | ₹ 1433438 |
90 | ₹ 1433438 | ₹ 15168 | ₹ 5492 | ₹ 9676 | ₹ 1427945 |
91 | ₹ 1427945 | ₹ 15168 | ₹ 5530 | ₹ 9639 | ₹ 1422416 |
92 | ₹ 1422416 | ₹ 15168 | ₹ 5567 | ₹ 9601 | ₹ 1416849 |
93 | ₹ 1416849 | ₹ 15168 | ₹ 5604 | ₹ 9564 | ₹ 1411244 |
94 | ₹ 1411244 | ₹ 15168 | ₹ 5642 | ₹ 9526 | ₹ 1405602 |
95 | ₹ 1405602 | ₹ 15168 | ₹ 5680 | ₹ 9488 | ₹ 1399922 |
96 | ₹ 1399922 | ₹ 15168 | ₹ 5719 | ₹ 9449 | ₹ 1394203 |
97 | ₹ 1394203 | ₹ 15168 | ₹ 5757 | ₹ 9411 | ₹ 1388446 |
98 | ₹ 1388446 | ₹ 15168 | ₹ 5796 | ₹ 9372 | ₹ 1382650 |
99 | ₹ 1382650 | ₹ 15168 | ₹ 5835 | ₹ 9333 | ₹ 1376814 |
100 | ₹ 1376814 | ₹ 15168 | ₹ 5875 | ₹ 9293 | ₹ 1370940 |
101 | ₹ 1370940 | ₹ 15168 | ₹ 5914 | ₹ 9254 | ₹ 1365026 |
102 | ₹ 1365026 | ₹ 15168 | ₹ 5954 | ₹ 9214 | ₹ 1359071 |
103 | ₹ 1359071 | ₹ 15168 | ₹ 5994 | ₹ 9174 | ₹ 1353077 |
104 | ₹ 1353077 | ₹ 15168 | ₹ 6035 | ₹ 9133 | ₹ 1347042 |
105 | ₹ 1347042 | ₹ 15168 | ₹ 6076 | ₹ 9093 | ₹ 1340966 |
106 | ₹ 1340966 | ₹ 15168 | ₹ 6117 | ₹ 9052 | ₹ 1334850 |
107 | ₹ 1334850 | ₹ 15168 | ₹ 6158 | ₹ 9010 | ₹ 1328692 |
108 | ₹ 1328692 | ₹ 15168 | ₹ 6199 | ₹ 8969 | ₹ 1322492 |
109 | ₹ 1322492 | ₹ 15168 | ₹ 6241 | ₹ 8927 | ₹ 1316251 |
110 | ₹ 1316251 | ₹ 15168 | ₹ 6283 | ₹ 8885 | ₹ 1309968 |
111 | ₹ 1309968 | ₹ 15168 | ₹ 6326 | ₹ 8842 | ₹ 1303642 |
112 | ₹ 1303642 | ₹ 15168 | ₹ 6369 | ₹ 8800 | ₹ 1297273 |
113 | ₹ 1297273 | ₹ 15168 | ₹ 6412 | ₹ 8757 | ₹ 1290862 |
114 | ₹ 1290862 | ₹ 15168 | ₹ 6455 | ₹ 8713 | ₹ 1284407 |
115 | ₹ 1284407 | ₹ 15168 | ₹ 6498 | ₹ 8670 | ₹ 1277909 |
116 | ₹ 1277909 | ₹ 15168 | ₹ 6542 | ₹ 8626 | ₹ 1271366 |
117 | ₹ 1271366 | ₹ 15168 | ₹ 6586 | ₹ 8582 | ₹ 1264780 |
118 | ₹ 1264780 | ₹ 15168 | ₹ 6631 | ₹ 8537 | ₹ 1258149 |
119 | ₹ 1258149 | ₹ 15168 | ₹ 6676 | ₹ 8493 | ₹ 1251473 |
120 | ₹ 1251473 | ₹ 15168 | ₹ 6721 | ₹ 8447 | ₹ 1244753 |
121 | ₹ 1244753 | ₹ 15168 | ₹ 6766 | ₹ 8402 | ₹ 1237987 |
122 | ₹ 1237987 | ₹ 15168 | ₹ 6812 | ₹ 8356 | ₹ 1231175 |
123 | ₹ 1231175 | ₹ 15168 | ₹ 6858 | ₹ 8310 | ₹ 1224317 |
124 | ₹ 1224317 | ₹ 15168 | ₹ 6904 | ₹ 8264 | ₹ 1217413 |
125 | ₹ 1217413 | ₹ 15168 | ₹ 6951 | ₹ 8218 | ₹ 1210463 |
126 | ₹ 1210463 | ₹ 15168 | ₹ 6998 | ₹ 8171 | ₹ 1203465 |
127 | ₹ 1203465 | ₹ 15168 | ₹ 7045 | ₹ 8123 | ₹ 1196420 |
128 | ₹ 1196420 | ₹ 15168 | ₹ 7092 | ₹ 8076 | ₹ 1189328 |
129 | ₹ 1189328 | ₹ 15168 | ₹ 7140 | ₹ 8028 | ₹ 1182188 |
130 | ₹ 1182188 | ₹ 15168 | ₹ 7188 | ₹ 7980 | ₹ 1174999 |
131 | ₹ 1174999 | ₹ 15168 | ₹ 7237 | ₹ 7931 | ₹ 1167763 |
132 | ₹ 1167763 | ₹ 15168 | ₹ 7286 | ₹ 7882 | ₹ 1160477 |
133 | ₹ 1160477 | ₹ 15168 | ₹ 7335 | ₹ 7833 | ₹ 1153142 |
134 | ₹ 1153142 | ₹ 15168 | ₹ 7384 | ₹ 7784 | ₹ 1145757 |
135 | ₹ 1145757 | ₹ 15168 | ₹ 7434 | ₹ 7734 | ₹ 1138323 |
136 | ₹ 1138323 | ₹ 15168 | ₹ 7484 | ₹ 7684 | ₹ 1130839 |
137 | ₹ 1130839 | ₹ 15168 | ₹ 7535 | ₹ 7633 | ₹ 1123304 |
138 | ₹ 1123304 | ₹ 15168 | ₹ 7586 | ₹ 7582 | ₹ 1115718 |
139 | ₹ 1115718 | ₹ 15168 | ₹ 7637 | ₹ 7531 | ₹ 1108081 |
140 | ₹ 1108081 | ₹ 15168 | ₹ 7689 | ₹ 7480 | ₹ 1100392 |
141 | ₹ 1100392 | ₹ 15168 | ₹ 7740 | ₹ 7428 | ₹ 1092652 |
142 | ₹ 1092652 | ₹ 15168 | ₹ 7793 | ₹ 7375 | ₹ 1084859 |
143 | ₹ 1084859 | ₹ 15168 | ₹ 7845 | ₹ 7323 | ₹ 1077014 |
144 | ₹ 1077014 | ₹ 15168 | ₹ 7898 | ₹ 7270 | ₹ 1069115 |
145 | ₹ 1069115 | ₹ 15168 | ₹ 7952 | ₹ 7217 | ₹ 1061164 |
146 | ₹ 1061164 | ₹ 15168 | ₹ 8005 | ₹ 7163 | ₹ 1053159 |
147 | ₹ 1053159 | ₹ 15168 | ₹ 8059 | ₹ 7109 | ₹ 1045099 |
148 | ₹ 1045099 | ₹ 15168 | ₹ 8114 | ₹ 7054 | ₹ 1036986 |
149 | ₹ 1036986 | ₹ 15168 | ₹ 8168 | ₹ 7000 | ₹ 1028817 |
150 | ₹ 1028817 | ₹ 15168 | ₹ 8224 | ₹ 6945 | ₹ 1020593 |
151 | ₹ 1020593 | ₹ 15168 | ₹ 8279 | ₹ 6889 | ₹ 1012314 |
152 | ₹ 1012314 | ₹ 15168 | ₹ 8335 | ₹ 6833 | ₹ 1003979 |
153 | ₹ 1003979 | ₹ 15168 | ₹ 8391 | ₹ 6777 | ₹ 995588 |
154 | ₹ 995588 | ₹ 15168 | ₹ 8448 | ₹ 6720 | ₹ 987140 |
155 | ₹ 987140 | ₹ 15168 | ₹ 8505 | ₹ 6663 | ₹ 978635 |
156 | ₹ 978635 | ₹ 15168 | ₹ 8562 | ₹ 6606 | ₹ 970073 |
157 | ₹ 970073 | ₹ 15168 | ₹ 8620 | ₹ 6548 | ₹ 961453 |
158 | ₹ 961453 | ₹ 15168 | ₹ 8678 | ₹ 6490 | ₹ 952774 |
159 | ₹ 952774 | ₹ 15168 | ₹ 8737 | ₹ 6431 | ₹ 944037 |
160 | ₹ 944037 | ₹ 15168 | ₹ 8796 | ₹ 6372 | ₹ 935242 |
161 | ₹ 935242 | ₹ 15168 | ₹ 8855 | ₹ 6313 | ₹ 926386 |
162 | ₹ 926386 | ₹ 15168 | ₹ 8915 | ₹ 6253 | ₹ 917471 |
163 | ₹ 917471 | ₹ 15168 | ₹ 8975 | ₹ 6193 | ₹ 908496 |
164 | ₹ 908496 | ₹ 15168 | ₹ 9036 | ₹ 6132 | ₹ 899460 |
165 | ₹ 899460 | ₹ 15168 | ₹ 9097 | ₹ 6071 | ₹ 890363 |
166 | ₹ 890363 | ₹ 15168 | ₹ 9158 | ₹ 6010 | ₹ 881205 |
167 | ₹ 881205 | ₹ 15168 | ₹ 9220 | ₹ 5948 | ₹ 871985 |
168 | ₹ 871985 | ₹ 15168 | ₹ 9282 | ₹ 5886 | ₹ 862703 |
169 | ₹ 862703 | ₹ 15168 | ₹ 9345 | ₹ 5823 | ₹ 853358 |
170 | ₹ 853358 | ₹ 15168 | ₹ 9408 | ₹ 5760 | ₹ 843950 |
171 | ₹ 843950 | ₹ 15168 | ₹ 9471 | ₹ 5697 | ₹ 834479 |
172 | ₹ 834479 | ₹ 15168 | ₹ 9535 | ₹ 5633 | ₹ 824943 |
173 | ₹ 824943 | ₹ 15168 | ₹ 9600 | ₹ 5568 | ₹ 815344 |
174 | ₹ 815344 | ₹ 15168 | ₹ 9665 | ₹ 5504 | ₹ 805679 |
175 | ₹ 805679 | ₹ 15168 | ₹ 9730 | ₹ 5438 | ₹ 795949 |
176 | ₹ 795949 | ₹ 15168 | ₹ 9795 | ₹ 5373 | ₹ 786154 |
177 | ₹ 786154 | ₹ 15168 | ₹ 9862 | ₹ 5307 | ₹ 776292 |
178 | ₹ 776292 | ₹ 15168 | ₹ 9928 | ₹ 5240 | ₹ 766364 |
179 | ₹ 766364 | ₹ 15168 | ₹ 9995 | ₹ 5173 | ₹ 756369 |
180 | ₹ 756369 | ₹ 15168 | ₹ 10063 | ₹ 5105 | ₹ 746306 |
181 | ₹ 746306 | ₹ 15168 | ₹ 10131 | ₹ 5038 | ₹ 736175 |
182 | ₹ 736175 | ₹ 15168 | ₹ 10199 | ₹ 4969 | ₹ 725977 |
183 | ₹ 725977 | ₹ 15168 | ₹ 10268 | ₹ 4900 | ₹ 715709 |
184 | ₹ 715709 | ₹ 15168 | ₹ 10337 | ₹ 4831 | ₹ 705372 |
185 | ₹ 705372 | ₹ 15168 | ₹ 10407 | ₹ 4761 | ₹ 694965 |
186 | ₹ 694965 | ₹ 15168 | ₹ 10477 | ₹ 4691 | ₹ 684488 |
187 | ₹ 684488 | ₹ 15168 | ₹ 10548 | ₹ 4620 | ₹ 673940 |
188 | ₹ 673940 | ₹ 15168 | ₹ 10619 | ₹ 4549 | ₹ 663321 |
189 | ₹ 663321 | ₹ 15168 | ₹ 10691 | ₹ 4477 | ₹ 652630 |
190 | ₹ 652630 | ₹ 15168 | ₹ 10763 | ₹ 4405 | ₹ 641867 |
191 | ₹ 641867 | ₹ 15168 | ₹ 10836 | ₹ 4333 | ₹ 631032 |
192 | ₹ 631032 | ₹ 15168 | ₹ 10909 | ₹ 4259 | ₹ 620123 |
193 | ₹ 620123 | ₹ 15168 | ₹ 10982 | ₹ 4186 | ₹ 609141 |
194 | ₹ 609141 | ₹ 15168 | ₹ 11056 | ₹ 4112 | ₹ 598084 |
195 | ₹ 598084 | ₹ 15168 | ₹ 11131 | ₹ 4037 | ₹ 586953 |
196 | ₹ 586953 | ₹ 15168 | ₹ 11206 | ₹ 3962 | ₹ 575747 |
197 | ₹ 575747 | ₹ 15168 | ₹ 11282 | ₹ 3886 | ₹ 564465 |
198 | ₹ 564465 | ₹ 15168 | ₹ 11358 | ₹ 3810 | ₹ 553107 |
199 | ₹ 553107 | ₹ 15168 | ₹ 11435 | ₹ 3733 | ₹ 541672 |
200 | ₹ 541672 | ₹ 15168 | ₹ 11512 | ₹ 3656 | ₹ 530161 |
201 | ₹ 530161 | ₹ 15168 | ₹ 11590 | ₹ 3579 | ₹ 518571 |
202 | ₹ 518571 | ₹ 15168 | ₹ 11668 | ₹ 3500 | ₹ 506903 |
203 | ₹ 506903 | ₹ 15168 | ₹ 11747 | ₹ 3422 | ₹ 495157 |
204 | ₹ 495157 | ₹ 15168 | ₹ 11826 | ₹ 3342 | ₹ 483331 |
205 | ₹ 483331 | ₹ 15168 | ₹ 11906 | ₹ 3262 | ₹ 471425 |
206 | ₹ 471425 | ₹ 15168 | ₹ 11986 | ₹ 3182 | ₹ 459439 |
207 | ₹ 459439 | ₹ 15168 | ₹ 12067 | ₹ 3101 | ₹ 447372 |
208 | ₹ 447372 | ₹ 15168 | ₹ 12148 | ₹ 3020 | ₹ 435224 |
209 | ₹ 435224 | ₹ 15168 | ₹ 12230 | ₹ 2938 | ₹ 422993 |
210 | ₹ 422993 | ₹ 15168 | ₹ 12313 | ₹ 2855 | ₹ 410681 |
211 | ₹ 410681 | ₹ 15168 | ₹ 12396 | ₹ 2772 | ₹ 398284 |
212 | ₹ 398284 | ₹ 15168 | ₹ 12480 | ₹ 2688 | ₹ 385805 |
213 | ₹ 385805 | ₹ 15168 | ₹ 12564 | ₹ 2604 | ₹ 373241 |
214 | ₹ 373241 | ₹ 15168 | ₹ 12649 | ₹ 2519 | ₹ 360592 |
215 | ₹ 360592 | ₹ 15168 | ₹ 12734 | ₹ 2434 | ₹ 347858 |
216 | ₹ 347858 | ₹ 15168 | ₹ 12820 | ₹ 2348 | ₹ 335038 |
217 | ₹ 335038 | ₹ 15168 | ₹ 12907 | ₹ 2262 | ₹ 322131 |
218 | ₹ 322131 | ₹ 15168 | ₹ 12994 | ₹ 2174 | ₹ 309137 |
219 | ₹ 309137 | ₹ 15168 | ₹ 13081 | ₹ 2087 | ₹ 296056 |
220 | ₹ 296056 | ₹ 15168 | ₹ 13170 | ₹ 1998 | ₹ 282886 |
221 | ₹ 282886 | ₹ 15168 | ₹ 13259 | ₹ 1909 | ₹ 269628 |
222 | ₹ 269628 | ₹ 15168 | ₹ 13348 | ₹ 1820 | ₹ 256279 |
223 | ₹ 256279 | ₹ 15168 | ₹ 13438 | ₹ 1730 | ₹ 242841 |
224 | ₹ 242841 | ₹ 15168 | ₹ 13529 | ₹ 1639 | ₹ 229312 |
225 | ₹ 229312 | ₹ 15168 | ₹ 13620 | ₹ 1548 | ₹ 215692 |
226 | ₹ 215692 | ₹ 15168 | ₹ 13712 | ₹ 1456 | ₹ 201980 |
227 | ₹ 201980 | ₹ 15168 | ₹ 13805 | ₹ 1363 | ₹ 188175 |
228 | ₹ 188175 | ₹ 15168 | ₹ 13898 | ₹ 1270 | ₹ 174277 |
229 | ₹ 174277 | ₹ 15168 | ₹ 13992 | ₹ 1176 | ₹ 160285 |
230 | ₹ 160285 | ₹ 15168 | ₹ 14086 | ₹ 1082 | ₹ 146199 |
231 | ₹ 146199 | ₹ 15168 | ₹ 14181 | ₹ 987 | ₹ 132018 |
232 | ₹ 132018 | ₹ 15168 | ₹ 14277 | ₹ 891 | ₹ 117741 |
233 | ₹ 117741 | ₹ 15168 | ₹ 14373 | ₹ 795 | ₹ 103367 |
234 | ₹ 103367 | ₹ 15168 | ₹ 14470 | ₹ 698 | ₹ 88897 |
235 | ₹ 88897 | ₹ 15168 | ₹ 14568 | ₹ 600 | ₹ 74329 |
236 | ₹ 74329 | ₹ 15168 | ₹ 14666 | ₹ 502 | ₹ 59662 |
237 | ₹ 59662 | ₹ 15168 | ₹ 14765 | ₹ 403 | ₹ 44897 |
238 | ₹ 44897 | ₹ 15168 | ₹ 14865 | ₹ 303 | ₹ 30032 |
239 | ₹ 30032 | ₹ 15168 | ₹ 14965 | ₹ 203 | ₹ 15066 |
240 | ₹ 15066 | ₹ 15168 | ₹ 15066 | ₹ 102 | ₹ 0 |
यानी अगर आप 18 लाख के होम लोन को 20 सालों के लिए 8.10% ब्याज दर पर लेते हैं तो आपको कोई ₹184353 ब्याज के तौर पर भरने पड़ते हैं।
वहीं अगर आप 25 वर्षों के लिए होम लोन 8.10% पर लेते हैं तो आपको हर महीने ₹14012 ईएमआई के तौर पर भरने होते हैं।
उधार राशि | ₹18,00,000 |
ब्याज दर | 8.10% प्रतिवर्ष |
ईएमआई | ₹14,012 |
कुल ब्याज | ₹24,03,643 |
कुल चुकौती | ₹4,203,643 |

अब हम जानते हैं कि 5 से 30 वर्षों में 18 lakh रुपय होम लोन 8.10% की दर से लेने पर monthly emi कितनी पड़ेगी।
Repayment Time | Interest Rate | Monthly EMI |
5 Years | 8.10% | 36576 |
10 Years | 8.10% | 21942 |
15 Years | 8.10% | 17298 |
20 Years | 8.10% | 15174 |
25 Years | 8.10% | 14004 |
30 Years | 8.10% | 13338 |
यानी आप जितने ज्यादा समय अवधि के लिए होम लोन लेते हैं। आपको हर महीने की EMI उतनी कम लगती है, किंतु आपको ब्याज अत्यधिक भरना पड़ जाता है।
