आज के समय में अपना मनपसंद घर बनाना हर किसी का सपना होता है, हर कोई चाहता है कि वह अपने घर को बहुत सुंदर बनाएं और ऐसे में अगर 15 लाख रुपए कम पड़ जाए तो क्या करेंगे। ऐसे मौके पर अधिकतर लोग होम लोन ले लेते हैं।
जिससे उन्हें पैसों की दिक्कत ना हो और वह धीरे-धीरे EMI के तौर पर अपने होम लोगों को भर सकें। अगर आप भी 15 लाख होम लोन लेने के विषय में सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले 15 लाख होम लोन की ईएमआई का पता लगाना अत्यंत आवश्यक है।
जिससे आप अपनी आय के अनुसार EMI भर सके, जिससे आपके क्रेडिट स्कोर पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। इसके लिए आप होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर के जरिए 15 लाख होम लोन ईएमआई को जा सकते हैं।
अगर आप जानना चाहते हैं कि 15 लाख होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर के जरिए को कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो हमारे इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़िएगा, जिससे आपको इससे संबंधित पूरी जानकारी मिल पाएगी।

15 लाख होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर
अगर आप 15 लाख रुपए के होम लोन को 30 वर्ष के लिए 8.45% ब्याज दर पर लेते हैं तो आपको प्रत्येक माह ₹11,481 ईएमआई के तौर पर भरनी पड़ती है यानी आप 30 सालों में 26,33,013 रुपए ब्याज भरते हैं यानी कुल आप 41,33,013 रुपए की राशि का भुगतान लिए गए लोन संस्था को करते हैं।
- Loan Amount: Rs. 15,00,000
- Rate of Interest: 8.45% p.a.
- EMI value: Rs. 11,481
- Total Interest: Rs. 26,33,013
- Total Repayment: Rs. 41,33,013
वहीं अगर आप 15 लाख होम लोन की राशि 25 वर्ष के लिए 8.45% ब्याज दर से लेते हैं तो आपको प्रत्येक माह ₹12,028 की ईएमआई भरनी पड़ती है यानी आप कुल 25 वर्ष में ₹21,08,372 ब्याज के तौर पर भरते हैं।
- Loan Amount: Rs. 15,00,000
- Rate of Interest: 8.45% p.a.
- EMI value: Rs. 12,028
- Total Interest: Rs. 21,08,372
- Total Repayment: Rs. 36,08,372
अगर आप 15 लाख होम लोन की राशि 20 वर्ष के लिए 8.45% ब्याज दर से लेते हैं तो आपको प्रत्येक माह ₹12,970 की ईएमआई भरनी पड़ती है यानी आप कुल 20 वर्ष में ₹16,12,781 ब्याज के तौर पर भरते हैं।
- Loan Amount: Rs. 15,00,000
- Rate of Interest: 8.45% p.a.
- EMI value: Rs. 12,970
- Total Interest: Rs. 16,12,781
- Total Repayment: Rs. 31,12,781
आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं कि अगर आप ₹1500000 के होम लोन को 15 सालों के लिए 8.45% रेट में लेते हैं तो आपको हर महीने कितने रुपए भरने पड़ेंगे और साथ ही साथ आपको ब्याज कितना लगेगा।
Month | Loan Balance | EMI | Principal | Monthly Interest | Outstanding Balance |
---|---|---|---|---|---|
1 | ₹ 1500000 | ₹ 14727 | ₹ 4165 | ₹ 10562 | ₹ 1495835 |
2 | ₹ 1495835 | ₹ 14727 | ₹ 4194 | ₹ 10533 | ₹ 1491641 |
3 | ₹ 1491641 | ₹ 14727 | ₹ 4224 | ₹ 10504 | ₹ 1487418 |
4 | ₹ 1487418 | ₹ 14727 | ₹ 4253 | ₹ 10474 | ₹ 1483165 |
5 | ₹ 1483165 | ₹ 14727 | ₹ 4283 | ₹ 10444 | ₹ 1478881 |
6 | ₹ 1478881 | ₹ 14727 | ₹ 4313 | ₹ 10414 | ₹ 1474568 |
7 | ₹ 1474568 | ₹ 14727 | ₹ 4344 | ₹ 10383 | ₹ 1470224 |
8 | ₹ 1470224 | ₹ 14727 | ₹ 4374 | ₹ 10353 | ₹ 1465850 |
9 | ₹ 1465850 | ₹ 14727 | ₹ 4405 | ₹ 10322 | ₹ 1461445 |
10 | ₹ 1461445 | ₹ 14727 | ₹ 4436 | ₹ 10291 | ₹ 1457009 |
11 | ₹ 1457009 | ₹ 14727 | ₹ 4467 | ₹ 10260 | ₹ 1452541 |
12 | ₹ 1452541 | ₹ 14727 | ₹ 4499 | ₹ 10228 | ₹ 1448042 |
13 | ₹ 1448042 | ₹ 14727 | ₹ 4531 | ₹ 10197 | ₹ 1443512 |
14 | ₹ 1443512 | ₹ 14727 | ₹ 4562 | ₹ 10165 | ₹ 1438949 |
15 | ₹ 1438949 | ₹ 14727 | ₹ 4595 | ₹ 10133 | ₹ 1434355 |
16 | ₹ 1434355 | ₹ 14727 | ₹ 4627 | ₹ 10100 | ₹ 1429728 |
17 | ₹ 1429728 | ₹ 14727 | ₹ 4659 | ₹ 10068 | ₹ 1425068 |
18 | ₹ 1425068 | ₹ 14727 | ₹ 4692 | ₹ 10035 | ₹ 1420376 |
19 | ₹ 1420376 | ₹ 14727 | ₹ 4725 | ₹ 10002 | ₹ 1415651 |
20 | ₹ 1415651 | ₹ 14727 | ₹ 4759 | ₹ 9969 | ₹ 1410892 |
21 | ₹ 1410892 | ₹ 14727 | ₹ 4792 | ₹ 9935 | ₹ 1406100 |
22 | ₹ 1406100 | ₹ 14727 | ₹ 4826 | ₹ 9901 | ₹ 1401274 |
23 | ₹ 1401274 | ₹ 14727 | ₹ 4860 | ₹ 9867 | ₹ 1396414 |
24 | ₹ 1396414 | ₹ 14727 | ₹ 4894 | ₹ 9833 | ₹ 1391520 |
25 | ₹ 1391520 | ₹ 14727 | ₹ 4929 | ₹ 9799 | ₹ 1386592 |
26 | ₹ 1386592 | ₹ 14727 | ₹ 4963 | ₹ 9764 | ₹ 1381628 |
27 | ₹ 1381628 | ₹ 14727 | ₹ 4998 | ₹ 9729 | ₹ 1376630 |
28 | ₹ 1376630 | ₹ 14727 | ₹ 5033 | ₹ 9694 | ₹ 1371597 |
29 | ₹ 1371597 | ₹ 14727 | ₹ 5069 | ₹ 9658 | ₹ 1366528 |
30 | ₹ 1366528 | ₹ 14727 | ₹ 5105 | ₹ 9623 | ₹ 1361423 |
31 | ₹ 1361423 | ₹ 14727 | ₹ 5140 | ₹ 9587 | ₹ 1356283 |
32 | ₹ 1356283 | ₹ 14727 | ₹ 5177 | ₹ 9550 | ₹ 1351106 |
33 | ₹ 1351106 | ₹ 14727 | ₹ 5213 | ₹ 9514 | ₹ 1345893 |
34 | ₹ 1345893 | ₹ 14727 | ₹ 5250 | ₹ 9477 | ₹ 1340643 |
35 | ₹ 1340643 | ₹ 14727 | ₹ 5287 | ₹ 9440 | ₹ 1335357 |
36 | ₹ 1335357 | ₹ 14727 | ₹ 5324 | ₹ 9403 | ₹ 1330033 |
37 | ₹ 1330033 | ₹ 14727 | ₹ 5362 | ₹ 9366 | ₹ 1324671 |
38 | ₹ 1324671 | ₹ 14727 | ₹ 5399 | ₹ 9328 | ₹ 1319272 |
39 | ₹ 1319272 | ₹ 14727 | ₹ 5437 | ₹ 9290 | ₹ 1313834 |
40 | ₹ 1313834 | ₹ 14727 | ₹ 5476 | ₹ 9252 | ₹ 1308359 |
41 | ₹ 1308359 | ₹ 14727 | ₹ 5514 | ₹ 9213 | ₹ 1302845 |
42 | ₹ 1302845 | ₹ 14727 | ₹ 5553 | ₹ 9174 | ₹ 1297292 |
43 | ₹ 1297292 | ₹ 14727 | ₹ 5592 | ₹ 9135 | ₹ 1291700 |
44 | ₹ 1291700 | ₹ 14727 | ₹ 5631 | ₹ 9096 | ₹ 1286068 |
45 | ₹ 1286068 | ₹ 14727 | ₹ 5671 | ₹ 9056 | ₹ 1280397 |
46 | ₹ 1280397 | ₹ 14727 | ₹ 5711 | ₹ 9016 | ₹ 1274686 |
47 | ₹ 1274686 | ₹ 14727 | ₹ 5751 | ₹ 8976 | ₹ 1268935 |
48 | ₹ 1268935 | ₹ 14727 | ₹ 5792 | ₹ 8935 | ₹ 1263143 |
49 | ₹ 1263143 | ₹ 14727 | ₹ 5833 | ₹ 8895 | ₹ 1257311 |
50 | ₹ 1257311 | ₹ 14727 | ₹ 5874 | ₹ 8854 | ₹ 1251437 |
51 | ₹ 1251437 | ₹ 14727 | ₹ 5915 | ₹ 8812 | ₹ 1245522 |
52 | ₹ 1245522 | ₹ 14727 | ₹ 5957 | ₹ 8771 | ₹ 1239565 |
53 | ₹ 1239565 | ₹ 14727 | ₹ 5999 | ₹ 8729 | ₹ 1233567 |
54 | ₹ 1233567 | ₹ 14727 | ₹ 6041 | ₹ 8686 | ₹ 1227526 |
55 | ₹ 1227526 | ₹ 14727 | ₹ 6083 | ₹ 8644 | ₹ 1221443 |
56 | ₹ 1221443 | ₹ 14727 | ₹ 6126 | ₹ 8601 | ₹ 1215317 |
57 | ₹ 1215317 | ₹ 14727 | ₹ 6169 | ₹ 8558 | ₹ 1209147 |
58 | ₹ 1209147 | ₹ 14727 | ₹ 6213 | ₹ 8514 | ₹ 1202934 |
59 | ₹ 1202934 | ₹ 14727 | ₹ 6256 | ₹ 8471 | ₹ 1196678 |
60 | ₹ 1196678 | ₹ 14727 | ₹ 6301 | ₹ 8427 | ₹ 1190377 |
61 | ₹ 1190377 | ₹ 14727 | ₹ 6345 | ₹ 8382 | ₹ 1184033 |
62 | ₹ 1184033 | ₹ 14727 | ₹ 6390 | ₹ 8338 | ₹ 1177643 |
63 | ₹ 1177643 | ₹ 14727 | ₹ 6435 | ₹ 8293 | ₹ 1171208 |
64 | ₹ 1171208 | ₹ 14727 | ₹ 6480 | ₹ 8247 | ₹ 1164728 |
65 | ₹ 1164728 | ₹ 14727 | ₹ 6526 | ₹ 8202 | ₹ 1158203 |
66 | ₹ 1158203 | ₹ 14727 | ₹ 6571 | ₹ 8156 | ₹ 1151631 |
67 | ₹ 1151631 | ₹ 14727 | ₹ 6618 | ₹ 8109 | ₹ 1145014 |
68 | ₹ 1145014 | ₹ 14727 | ₹ 6664 | ₹ 8063 | ₹ 1138349 |
69 | ₹ 1138349 | ₹ 14727 | ₹ 6711 | ₹ 8016 | ₹ 1131638 |
70 | ₹ 1131638 | ₹ 14727 | ₹ 6759 | ₹ 7969 | ₹ 1124879 |
71 | ₹ 1124879 | ₹ 14727 | ₹ 6806 | ₹ 7921 | ₹ 1118073 |
72 | ₹ 1118073 | ₹ 14727 | ₹ 6854 | ₹ 7873 | ₹ 1111219 |
73 | ₹ 1111219 | ₹ 14727 | ₹ 6902 | ₹ 7825 | ₹ 1104317 |
74 | ₹ 1104317 | ₹ 14727 | ₹ 6951 | ₹ 7776 | ₹ 1097366 |
75 | ₹ 1097366 | ₹ 14727 | ₹ 7000 | ₹ 7727 | ₹ 1090366 |
76 | ₹ 1090366 | ₹ 14727 | ₹ 7049 | ₹ 7678 | ₹ 1083317 |
77 | ₹ 1083317 | ₹ 14727 | ₹ 7099 | ₹ 7628 | ₹ 1076218 |
78 | ₹ 1076218 | ₹ 14727 | ₹ 7149 | ₹ 7578 | ₹ 1069069 |
79 | ₹ 1069069 | ₹ 14727 | ₹ 7199 | ₹ 7528 | ₹ 1061870 |
80 | ₹ 1061870 | ₹ 14727 | ₹ 7250 | ₹ 7477 | ₹ 1054620 |
81 | ₹ 1054620 | ₹ 14727 | ₹ 7301 | ₹ 7426 | ₹ 1047319 |
82 | ₹ 1047319 | ₹ 14727 | ₹ 7352 | ₹ 7375 | ₹ 1039967 |
83 | ₹ 1039967 | ₹ 14727 | ₹ 7404 | ₹ 7323 | ₹ 1032563 |
84 | ₹ 1032563 | ₹ 14727 | ₹ 7456 | ₹ 7271 | ₹ 1025107 |
85 | ₹ 1025107 | ₹ 14727 | ₹ 7509 | ₹ 7218 | ₹ 1017598 |
86 | ₹ 1017598 | ₹ 14727 | ₹ 7562 | ₹ 7166 | ₹ 1010037 |
87 | ₹ 1010037 | ₹ 14727 | ₹ 7615 | ₹ 7112 | ₹ 1002422 |
88 | ₹ 1002422 | ₹ 14727 | ₹ 7668 | ₹ 7059 | ₹ 994753 |
89 | ₹ 994753 | ₹ 14727 | ₹ 7722 | ₹ 7005 | ₹ 987031 |
90 | ₹ 987031 | ₹ 14727 | ₹ 7777 | ₹ 6950 | ₹ 979254 |
91 | ₹ 979254 | ₹ 14727 | ₹ 7832 | ₹ 6896 | ₹ 971423 |
92 | ₹ 971423 | ₹ 14727 | ₹ 7887 | ₹ 6840 | ₹ 963536 |
93 | ₹ 963536 | ₹ 14727 | ₹ 7942 | ₹ 6785 | ₹ 955594 |
94 | ₹ 955594 | ₹ 14727 | ₹ 7998 | ₹ 6729 | ₹ 947595 |
95 | ₹ 947595 | ₹ 14727 | ₹ 8055 | ₹ 6673 | ₹ 939541 |
96 | ₹ 939541 | ₹ 14727 | ₹ 8111 | ₹ 6616 | ₹ 931430 |
97 | ₹ 931430 | ₹ 14727 | ₹ 8168 | ₹ 6559 | ₹ 923261 |
98 | ₹ 923261 | ₹ 14727 | ₹ 8226 | ₹ 6501 | ₹ 915035 |
99 | ₹ 915035 | ₹ 14727 | ₹ 8284 | ₹ 6443 | ₹ 906752 |
100 | ₹ 906752 | ₹ 14727 | ₹ 8342 | ₹ 6385 | ₹ 898410 |
101 | ₹ 898410 | ₹ 14727 | ₹ 8401 | ₹ 6326 | ₹ 890009 |
102 | ₹ 890009 | ₹ 14727 | ₹ 8460 | ₹ 6267 | ₹ 881549 |
103 | ₹ 881549 | ₹ 14727 | ₹ 8520 | ₹ 6208 | ₹ 873029 |
104 | ₹ 873029 | ₹ 14727 | ₹ 8580 | ₹ 6148 | ₹ 864449 |
105 | ₹ 864449 | ₹ 14727 | ₹ 8640 | ₹ 6087 | ₹ 855809 |
106 | ₹ 855809 | ₹ 14727 | ₹ 8701 | ₹ 6026 | ₹ 847109 |
107 | ₹ 847109 | ₹ 14727 | ₹ 8762 | ₹ 5965 | ₹ 838347 |
108 | ₹ 838347 | ₹ 14727 | ₹ 8824 | ₹ 5903 | ₹ 829523 |
109 | ₹ 829523 | ₹ 14727 | ₹ 8886 | ₹ 5841 | ₹ 820637 |
110 | ₹ 820637 | ₹ 14727 | ₹ 8949 | ₹ 5779 | ₹ 811688 |
111 | ₹ 811688 | ₹ 14727 | ₹ 9012 | ₹ 5716 | ₹ 802677 |
112 | ₹ 802677 | ₹ 14727 | ₹ 9075 | ₹ 5652 | ₹ 793602 |
113 | ₹ 793602 | ₹ 14727 | ₹ 9139 | ₹ 5588 | ₹ 784463 |
114 | ₹ 784463 | ₹ 14727 | ₹ 9203 | ₹ 5524 | ₹ 775260 |
115 | ₹ 775260 | ₹ 14727 | ₹ 9268 | ₹ 5459 | ₹ 765992 |
116 | ₹ 765992 | ₹ 14727 | ₹ 9333 | ₹ 5394 | ₹ 756658 |
117 | ₹ 756658 | ₹ 14727 | ₹ 9399 | ₹ 5328 | ₹ 747259 |
118 | ₹ 747259 | ₹ 14727 | ₹ 9465 | ₹ 5262 | ₹ 737794 |
119 | ₹ 737794 | ₹ 14727 | ₹ 9532 | ₹ 5195 | ₹ 728262 |
120 | ₹ 728262 | ₹ 14727 | ₹ 9599 | ₹ 5128 | ₹ 718663 |
121 | ₹ 718663 | ₹ 14727 | ₹ 9667 | ₹ 5061 | ₹ 708997 |
122 | ₹ 708997 | ₹ 14727 | ₹ 9735 | ₹ 4993 | ₹ 699262 |
123 | ₹ 699262 | ₹ 14727 | ₹ 9803 | ₹ 4924 | ₹ 689459 |
124 | ₹ 689459 | ₹ 14727 | ₹ 9872 | ₹ 4855 | ₹ 679587 |
125 | ₹ 679587 | ₹ 14727 | ₹ 9942 | ₹ 4785 | ₹ 669645 |
126 | ₹ 669645 | ₹ 14727 | ₹ 10012 | ₹ 4715 | ₹ 659633 |
127 | ₹ 659633 | ₹ 14727 | ₹ 10082 | ₹ 4645 | ₹ 649551 |
128 | ₹ 649551 | ₹ 14727 | ₹ 10153 | ₹ 4574 | ₹ 639398 |
129 | ₹ 639398 | ₹ 14727 | ₹ 10225 | ₹ 4502 | ₹ 629173 |
130 | ₹ 629173 | ₹ 14727 | ₹ 10297 | ₹ 4430 | ₹ 618876 |
131 | ₹ 618876 | ₹ 14727 | ₹ 10369 | ₹ 4358 | ₹ 608507 |
132 | ₹ 608507 | ₹ 14727 | ₹ 10442 | ₹ 4285 | ₹ 598065 |
133 | ₹ 598065 | ₹ 14727 | ₹ 10516 | ₹ 4211 | ₹ 587549 |
134 | ₹ 587549 | ₹ 14727 | ₹ 10590 | ₹ 4137 | ₹ 576959 |
135 | ₹ 576959 | ₹ 14727 | ₹ 10664 | ₹ 4063 | ₹ 566295 |
136 | ₹ 566295 | ₹ 14727 | ₹ 10740 | ₹ 3988 | ₹ 555555 |
137 | ₹ 555555 | ₹ 14727 | ₹ 10815 | ₹ 3912 | ₹ 544740 |
138 | ₹ 544740 | ₹ 14727 | ₹ 10891 | ₹ 3836 | ₹ 533849 |
139 | ₹ 533849 | ₹ 14727 | ₹ 10968 | ₹ 3759 | ₹ 522881 |
140 | ₹ 522881 | ₹ 14727 | ₹ 11045 | ₹ 3682 | ₹ 511835 |
141 | ₹ 511835 | ₹ 14727 | ₹ 11123 | ₹ 3604 | ₹ 500712 |
142 | ₹ 500712 | ₹ 14727 | ₹ 11201 | ₹ 3526 | ₹ 489511 |
143 | ₹ 489511 | ₹ 14727 | ₹ 11280 | ₹ 3447 | ₹ 478231 |
144 | ₹ 478231 | ₹ 14727 | ₹ 11360 | ₹ 3368 | ₹ 466871 |
145 | ₹ 466871 | ₹ 14727 | ₹ 11440 | ₹ 3288 | ₹ 455432 |
146 | ₹ 455432 | ₹ 14727 | ₹ 11520 | ₹ 3207 | ₹ 443912 |
147 | ₹ 443912 | ₹ 14727 | ₹ 11601 | ₹ 3126 | ₹ 432310 |
148 | ₹ 432310 | ₹ 14727 | ₹ 11683 | ₹ 3044 | ₹ 420627 |
149 | ₹ 420627 | ₹ 14727 | ₹ 11765 | ₹ 2962 | ₹ 408862 |
150 | ₹ 408862 | ₹ 14727 | ₹ 11848 | ₹ 2879 | ₹ 397014 |
151 | ₹ 397014 | ₹ 14727 | ₹ 11932 | ₹ 2796 | ₹ 385082 |
152 | ₹ 385082 | ₹ 14727 | ₹ 12016 | ₹ 2712 | ₹ 373067 |
153 | ₹ 373067 | ₹ 14727 | ₹ 12100 | ₹ 2627 | ₹ 360967 |
154 | ₹ 360967 | ₹ 14727 | ₹ 12185 | ₹ 2542 | ₹ 348781 |
155 | ₹ 348781 | ₹ 14727 | ₹ 12271 | ₹ 2456 | ₹ 336510 |
156 | ₹ 336510 | ₹ 14727 | ₹ 12358 | ₹ 2370 | ₹ 324153 |
157 | ₹ 324153 | ₹ 14727 | ₹ 12445 | ₹ 2283 | ₹ 311708 |
158 | ₹ 311708 | ₹ 14727 | ₹ 12532 | ₹ 2195 | ₹ 299176 |
159 | ₹ 299176 | ₹ 14727 | ₹ 12620 | ₹ 2107 | ₹ 286555 |
160 | ₹ 286555 | ₹ 14727 | ₹ 12709 | ₹ 2018 | ₹ 273846 |
161 | ₹ 273846 | ₹ 14727 | ₹ 12799 | ₹ 1928 | ₹ 261047 |
162 | ₹ 261047 | ₹ 14727 | ₹ 12889 | ₹ 1838 | ₹ 248158 |
163 | ₹ 248158 | ₹ 14727 | ₹ 12980 | ₹ 1747 | ₹ 235179 |
164 | ₹ 235179 | ₹ 14727 | ₹ 13071 | ₹ 1656 | ₹ 222107 |
165 | ₹ 222107 | ₹ 14727 | ₹ 13163 | ₹ 1564 | ₹ 208944 |
166 | ₹ 208944 | ₹ 14727 | ₹ 13256 | ₹ 1471 | ₹ 195688 |
167 | ₹ 195688 | ₹ 14727 | ₹ 13349 | ₹ 1378 | ₹ 182339 |
168 | ₹ 182339 | ₹ 14727 | ₹ 13443 | ₹ 1284 | ₹ 168896 |
169 | ₹ 168896 | ₹ 14727 | ₹ 13538 | ₹ 1189 | ₹ 155358 |
170 | ₹ 155358 | ₹ 14727 | ₹ 13633 | ₹ 1094 | ₹ 141725 |
171 | ₹ 141725 | ₹ 14727 | ₹ 13729 | ₹ 998 | ₹ 127996 |
172 | ₹ 127996 | ₹ 14727 | ₹ 13826 | ₹ 901 | ₹ 114170 |
173 | ₹ 114170 | ₹ 14727 | ₹ 13923 | ₹ 804 | ₹ 100247 |
174 | ₹ 100247 | ₹ 14727 | ₹ 14021 | ₹ 706 | ₹ 86225 |
175 | ₹ 86225 | ₹ 14727 | ₹ 14120 | ₹ 607 | ₹ 72105 |
176 | ₹ 72105 | ₹ 14727 | ₹ 14219 | ₹ 508 | ₹ 57886 |
177 | ₹ 57886 | ₹ 14727 | ₹ 14320 | ₹ 408 | ₹ 43566 |
178 | ₹ 43566 | ₹ 14727 | ₹ 14420 | ₹ 307 | ₹ 29146 |
179 | ₹ 29146 | ₹ 14727 | ₹ 14522 | ₹ 205 | ₹ 14624 |
180 | ₹ 14624 | ₹ 14727 | ₹ 14624 | ₹ 103 | ₹ 0 |
आप किस बैंक से होम लोन ले रहे हैं, यह ब्याज पूरी तरह से उस बैंक पर निर्भर करता है। आइए भारत के कुछ तमाम बैंकों के ब्याज दर के विषय में जानते हैं जिसके जरिए आप होम लोन ले सकते हैं।
15 Lakh Home Loan Interest Rates of Top Banks
Name of Bank | Rate of Interest |
Kotak Mahindra Bank | 8.85% – 9.40% |
ICICI Bank | 9.00% – 10.05% |
HDFC Bank | 8.50% – 9.00% |
SBI Bank | 8.85% – 9.65% |
IDFC First Bank | 8.85% – 9.25% |
Yes Bank | 9.15% – 11.25% |
आप जिस भी बैंक से होम लोन लेते हैं आप उसके इंटरेस्ट रेट को होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर टूल पर डालकर अपनी ईएमआई की राशि जांच कर सकते हैं।
आपको केवल होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर पर ब्याज दर और आप कितने वर्षों के लिए कितनी राशि का होम लोन ले रहे हैं, यह सभी जानकारी डालना होती है। उसके बाद आपके सामने खुद ब खुद कैलकुलेट करके आपकी ईएमआई आ जाती है।
इसे भी जरूर पढे
होम लोन देने वाले बैंक 2023
Top Banks providing Rs.15 Lakh Home Loan |
---|
Citibank Home Loan |
ICICI Bank Home Loan |
HDFC Bank Home Loan |
SBI Bank Home Loan |
Kotak Mahindra Bank Home Loan |
IDFC First Bank Home Loan |
Yes Bank Home Loan |
Axis Bank Home Loan |
IDBI Bank Home Loan |
Bank of Baroda Home Loan |
PNB Housing Finance Home Loan |
अगर आप मोबाइल के जरिए इस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं तो आपको इस आर्टिकल के अंत में होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर टूल मिल जाएगा। वहीं अगर आप इस आर्टिकल को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं तो आपको राइट साइड में होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर टूल नजर आ रहा होगा।
Documents Required for 15 Lakh Home Loan
- Loan application form.
- 3 photographs passport sized.
- Identify proof
- Residence proof
- Bank Account Statement/Passbook for last 6 months.
- Signature verification by bankers of the applicant.
- Liabilities statement and Personal Assets.
- Property detailed documents
- Salary Certificate from employer
- Form 16/IT Returns for the past 2 financial years
- IT Returns/Assessment Orders copies of the last 3 years
- Challans as proof of Advance Income Tax payment
- Proof of business address for non-salaried individuals
- IT returns/Assessment Orders copies
Conclusion
आज के इस आर्टिकल मैं हमने 15 लाख होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर के विषय में जाना। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा आज का आर्टिकल पढ़कर होम लोन ईएमआई कैलकुलेट करने के विषय में जानकारी मिल गई होगी।
अगर आपको हमारा आज का आर्टिकल पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर अपना सवाल पूछ सकते हैं।
धन्यवाद
FAQ : होम लोन ईएमआई से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
होम लोन पर ईएमआई की गणना कैसे करें?
होम लोन की ईएमआई को मासिक आधार पर कैलकुलेट किया जाता है, जिसे आप हमारी वेबसाइट के जरिए फ्री में कैलकुलेट कर सकते हैं।
EMI = [P x r (1+r) n] / [(1+r) n-1] जिसमें P = मूलधन / लोन राशि, r = ब्याज दर, तथा n = लोन अवधि
ईएमआई दो तरह की होती हैं- पहली प्री EMI और दूसरी रेगुलर EMI
होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर एक ऑनलाइन टूल है, जिसका इस्तेमाल आप होम लोन की ईएमआई को कैलकुलेट करने के लिए कर सकते हैं।