आज के समय में लोग अपने घर को तैयार करने के लिए होम लोन लेते हैं। जिससे वह अपने सपनों के महल को तैयार कर सके और साथ ही साथ उन लिए गए लोन की राशि को धीरे-धीरे चुका सके।
ऐसे में आज के समय में कई सारे ऐसे बैंक है, जो आपको होम लोन की सुविधा प्रदान करते हैं। आज के इस आर्टिकल के माध्यम से मैं आपको यह बताऊंगी कि 1000000 के होम लोन पर कितना इंटरेस्ट लगता है?
इसके अलावा 5 साल के लिए 10 लाख के होम लोन पर कितना मासिक EMI का भुगतान करना पड़ेगा। इन सारी चीजों की जानकारी हमें 1000000 होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर के जरिए मिल पाती है तो आइए इस विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं।

10 लाख होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर 2023 (10 लाख के होम लोन पर कितना ब्याज लगता है)
आज हम जानेंगे -
आज के समय में कई सारे बैंक आपको होम लोन देने की सुविधा देते हैं। होम लोन लेने पर सभी बैंकों की ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस, एलिजिबिलिटी criteria अलग-अलग होती है।
भारत के सभी सरकारी बैंकों में प्रोसेसिंग फीस तथा ब्याज दर एक सामान्य होती है अगर आप भारत में किसे सरकारी बैंक से 1000000 रुपए का होम लोन लेते हैं तो वहां पर आपको इंटरेस्ट रेट 9.55% वार्षिक ब्याज दर से लगता है।
ऐसे में आपको 1000000 के होम लोन पर ₹2,61,578 का इंटरेस्ट देना होता है।
अगर आपने होम लोन 10 वर्षों के लिए 9.55% वार्षिक ब्याज की दर से लिया है तो आपको ₹1000000 के लोन पर मासिक किस्त ₹21,026 लगेगी।
अगर आप होम लोन ₹1000000 5 वर्षों के लिए लेते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट रेट 9.55% लगता हैं तो आपको ₹1000000 के लोन पर मासिक किस्त ₹41,026 लगेगी।
Month | Begining Loan Balance | EMI | Principal | Monthly Interest | Outstanding Balance |
---|---|---|---|---|---|
1 | ₹ 7500000 | ₹ 97254 | ₹ 37566 | ₹ 59688 | ₹ 7462434 |
2 | ₹ 7462434 | ₹ 97254 | ₹ 37865 | ₹ 59389 | ₹ 7424569 |
3 | ₹ 7424569 | ₹ 97254 | ₹ 38166 | ₹ 59087 | ₹ 7386402 |
4 | ₹ 7386402 | ₹ 97254 | ₹ 38470 | ₹ 58783 | ₹ 7347932 |
5 | ₹ 7347932 | ₹ 97254 | ₹ 38776 | ₹ 58477 | ₹ 7309156 |
6 | ₹ 7309156 | ₹ 97254 | ₹ 39085 | ₹ 58169 | ₹ 7270071 |
7 | ₹ 7270071 | ₹ 97254 | ₹ 39396 | ₹ 57858 | ₹ 7230675 |
8 | ₹ 7230675 | ₹ 97254 | ₹ 39709 | ₹ 57544 | ₹ 7190966 |
9 | ₹ 7190966 | ₹ 97254 | ₹ 40025 | ₹ 57228 | ₹ 7150940 |
10 | ₹ 7150940 | ₹ 97254 | ₹ 40344 | ₹ 56910 | ₹ 7110596 |
11 | ₹ 7110596 | ₹ 97254 | ₹ 40665 | ₹ 56588 | ₹ 7069931 |
12 | ₹ 7069931 | ₹ 97254 | ₹ 40989 | ₹ 56265 | ₹ 7028942 |
13 | ₹ 7028942 | ₹ 97254 | ₹ 41315 | ₹ 55939 | ₹ 6987627 |
14 | ₹ 6987627 | ₹ 97254 | ₹ 41644 | ₹ 55610 | ₹ 6945984 |
15 | ₹ 6945984 | ₹ 97254 | ₹ 41975 | ₹ 55278 | ₹ 6904008 |
16 | ₹ 6904008 | ₹ 97254 | ₹ 42309 | ₹ 54944 | ₹ 6861699 |
17 | ₹ 6861699 | ₹ 97254 | ₹ 42646 | ₹ 54608 | ₹ 6819053 |
18 | ₹ 6819053 | ₹ 97254 | ₹ 42985 | ₹ 54268 | ₹ 6776068 |
19 | ₹ 6776068 | ₹ 97254 | ₹ 43327 | ₹ 53926 | ₹ 6732741 |
20 | ₹ 6732741 | ₹ 97254 | ₹ 43672 | ₹ 53581 | ₹ 6689068 |
21 | ₹ 6689068 | ₹ 97254 | ₹ 44020 | ₹ 53234 | ₹ 6645049 |
22 | ₹ 6645049 | ₹ 97254 | ₹ 44370 | ₹ 52884 | ₹ 6600679 |
23 | ₹ 6600679 | ₹ 97254 | ₹ 44723 | ₹ 52530 | ₹ 6555955 |
24 | ₹ 6555955 | ₹ 97254 | ₹ 45079 | ₹ 52174 | ₹ 6510876 |
25 | ₹ 6510876 | ₹ 97254 | ₹ 45438 | ₹ 51816 | ₹ 6465438 |
26 | ₹ 6465438 | ₹ 97254 | ₹ 45799 | ₹ 51454 | ₹ 6419639 |
27 | ₹ 6419639 | ₹ 97254 | ₹ 46164 | ₹ 51090 | ₹ 6373475 |
28 | ₹ 6373475 | ₹ 97254 | ₹ 46531 | ₹ 50722 | ₹ 6326944 |
29 | ₹ 6326944 | ₹ 97254 | ₹ 46902 | ₹ 50352 | ₹ 6280042 |
30 | ₹ 6280042 | ₹ 97254 | ₹ 47275 | ₹ 49979 | ₹ 6232767 |
31 | ₹ 6232767 | ₹ 97254 | ₹ 47651 | ₹ 49602 | ₹ 6185116 |
32 | ₹ 6185116 | ₹ 97254 | ₹ 48030 | ₹ 49223 | ₹ 6137085 |
33 | ₹ 6137085 | ₹ 97254 | ₹ 48413 | ₹ 48841 | ₹ 6088673 |
34 | ₹ 6088673 | ₹ 97254 | ₹ 48798 | ₹ 48456 | ₹ 6039875 |
35 | ₹ 6039875 | ₹ 97254 | ₹ 49186 | ₹ 48067 | ₹ 5990689 |
36 | ₹ 5990689 | ₹ 97254 | ₹ 49578 | ₹ 47676 | ₹ 5941111 |
37 | ₹ 5941111 | ₹ 97254 | ₹ 49972 | ₹ 47281 | ₹ 5891139 |
38 | ₹ 5891139 | ₹ 97254 | ₹ 50370 | ₹ 46884 | ₹ 5840769 |
39 | ₹ 5840769 | ₹ 97254 | ₹ 50771 | ₹ 46483 | ₹ 5789998 |
40 | ₹ 5789998 | ₹ 97254 | ₹ 51175 | ₹ 46079 | ₹ 5738823 |
41 | ₹ 5738823 | ₹ 97254 | ₹ 51582 | ₹ 45671 | ₹ 5687241 |
42 | ₹ 5687241 | ₹ 97254 | ₹ 51993 | ₹ 45261 | ₹ 5635248 |
43 | ₹ 5635248 | ₹ 97254 | ₹ 52406 | ₹ 44847 | ₹ 5582842 |
44 | ₹ 5582842 | ₹ 97254 | ₹ 52823 | ₹ 44430 | ₹ 5530018 |
45 | ₹ 5530018 | ₹ 97254 | ₹ 53244 | ₹ 44010 | ₹ 5476774 |
46 | ₹ 5476774 | ₹ 97254 | ₹ 53668 | ₹ 43586 | ₹ 5423107 |
47 | ₹ 5423107 | ₹ 97254 | ₹ 54095 | ₹ 43159 | ₹ 5369012 |
48 | ₹ 5369012 | ₹ 97254 | ₹ 54525 | ₹ 42728 | ₹ 5314487 |
49 | ₹ 5314487 | ₹ 97254 | ₹ 54959 | ₹ 42294 | ₹ 5259528 |
50 | ₹ 5259528 | ₹ 97254 | ₹ 55397 | ₹ 41857 | ₹ 5204131 |
51 | ₹ 5204131 | ₹ 97254 | ₹ 55837 | ₹ 41416 | ₹ 5148294 |
52 | ₹ 5148294 | ₹ 97254 | ₹ 56282 | ₹ 40972 | ₹ 5092012 |
53 | ₹ 5092012 | ₹ 97254 | ₹ 56730 | ₹ 40524 | ₹ 5035282 |
54 | ₹ 5035282 | ₹ 97254 | ₹ 57181 | ₹ 40072 | ₹ 4978101 |
55 | ₹ 4978101 | ₹ 97254 | ₹ 57636 | ₹ 39617 | ₹ 4920465 |
56 | ₹ 4920465 | ₹ 97254 | ₹ 58095 | ₹ 39159 | ₹ 4862370 |
57 | ₹ 4862370 | ₹ 97254 | ₹ 58557 | ₹ 38696 | ₹ 4803813 |
58 | ₹ 4803813 | ₹ 97254 | ₹ 59023 | ₹ 38230 | ₹ 4744790 |
59 | ₹ 4744790 | ₹ 97254 | ₹ 59493 | ₹ 37761 | ₹ 4685297 |
60 | ₹ 4685297 | ₹ 97254 | ₹ 59966 | ₹ 37287 | ₹ 4625330 |
61 | ₹ 4625330 | ₹ 97254 | ₹ 60444 | ₹ 36810 | ₹ 4564887 |
62 | ₹ 4564887 | ₹ 97254 | ₹ 60925 | ₹ 36329 | ₹ 4503962 |
63 | ₹ 4503962 | ₹ 97254 | ₹ 61410 | ₹ 35844 | ₹ 4442552 |
64 | ₹ 4442552 | ₹ 97254 | ₹ 61898 | ₹ 35355 | ₹ 4380654 |
65 | ₹ 4380654 | ₹ 97254 | ₹ 62391 | ₹ 34863 | ₹ 4318263 |
66 | ₹ 4318263 | ₹ 97254 | ₹ 62887 | ₹ 34366 | ₹ 4255376 |
67 | ₹ 4255376 | ₹ 97254 | ₹ 63388 | ₹ 33866 | ₹ 4191988 |
68 | ₹ 4191988 | ₹ 97254 | ₹ 63892 | ₹ 33361 | ₹ 4128095 |
69 | ₹ 4128095 | ₹ 97254 | ₹ 64401 | ₹ 32853 | ₹ 4063695 |
70 | ₹ 4063695 | ₹ 97254 | ₹ 64913 | ₹ 32340 | ₹ 3998781 |
71 | ₹ 3998781 | ₹ 97254 | ₹ 65430 | ₹ 31824 | ₹ 3933351 |
72 | ₹ 3933351 | ₹ 97254 | ₹ 65951 | ₹ 31303 | ₹ 3867401 |
73 | ₹ 3867401 | ₹ 97254 | ₹ 66476 | ₹ 30778 | ₹ 3800925 |
74 | ₹ 3800925 | ₹ 97254 | ₹ 67005 | ₹ 30249 | ₹ 3733920 |
75 | ₹ 3733920 | ₹ 97254 | ₹ 67538 | ₹ 29716 | ₹ 3666383 |
76 | ₹ 3666383 | ₹ 97254 | ₹ 68075 | ₹ 29178 | ₹ 3598307 |
77 | ₹ 3598307 | ₹ 97254 | ₹ 68617 | ₹ 28637 | ₹ 3529690 |
78 | ₹ 3529690 | ₹ 97254 | ₹ 69163 | ₹ 28090 | ₹ 3460527 |
79 | ₹ 3460527 | ₹ 97254 | ₹ 69714 | ₹ 27540 | ₹ 3390814 |
80 | ₹ 3390814 | ₹ 97254 | ₹ 70268 | ₹ 26985 | ₹ 3320545 |
81 | ₹ 3320545 | ₹ 97254 | ₹ 70828 | ₹ 26426 | ₹ 3249718 |
82 | ₹ 3249718 | ₹ 97254 | ₹ 71391 | ₹ 25862 | ₹ 3178326 |
83 | ₹ 3178326 | ₹ 97254 | ₹ 71959 | ₹ 25294 | ₹ 3106367 |
84 | ₹ 3106367 | ₹ 97254 | ₹ 72532 | ₹ 24722 | ₹ 3033835 |
85 | ₹ 3033835 | ₹ 97254 | ₹ 73109 | ₹ 24144 | ₹ 2960725 |
86 | ₹ 2960725 | ₹ 97254 | ₹ 73691 | ₹ 23562 | ₹ 2887034 |
87 | ₹ 2887034 | ₹ 97254 | ₹ 74278 | ₹ 22976 | ₹ 2812757 |
88 | ₹ 2812757 | ₹ 97254 | ₹ 74869 | ₹ 22385 | ₹ 2737888 |
89 | ₹ 2737888 | ₹ 97254 | ₹ 75465 | ₹ 21789 | ₹ 2662423 |
90 | ₹ 2662423 | ₹ 97254 | ₹ 76065 | ₹ 21188 | ₹ 2586358 |
91 | ₹ 2586358 | ₹ 97254 | ₹ 76671 | ₹ 20583 | ₹ 2509688 |
92 | ₹ 2509688 | ₹ 97254 | ₹ 77281 | ₹ 19973 | ₹ 2432407 |
93 | ₹ 2432407 | ₹ 97254 | ₹ 77896 | ₹ 19358 | ₹ 2354511 |
94 | ₹ 2354511 | ₹ 97254 | ₹ 78516 | ₹ 18738 | ₹ 2275996 |
95 | ₹ 2275996 | ₹ 97254 | ₹ 79140 | ₹ 18113 | ₹ 2196855 |
96 | ₹ 2196855 | ₹ 97254 | ₹ 79770 | ₹ 17483 | ₹ 2117085 |
97 | ₹ 2117085 | ₹ 97254 | ₹ 80405 | ₹ 16848 | ₹ 2036680 |
98 | ₹ 2036680 | ₹ 97254 | ₹ 81045 | ₹ 16209 | ₹ 1955635 |
99 | ₹ 1955635 | ₹ 97254 | ₹ 81690 | ₹ 15564 | ₹ 1873945 |
100 | ₹ 1873945 | ₹ 97254 | ₹ 82340 | ₹ 14913 | ₹ 1791605 |
101 | ₹ 1791605 | ₹ 97254 | ₹ 82995 | ₹ 14258 | ₹ 1708609 |
102 | ₹ 1708609 | ₹ 97254 | ₹ 83656 | ₹ 13598 | ₹ 1624953 |
103 | ₹ 1624953 | ₹ 97254 | ₹ 84322 | ₹ 12932 | ₹ 1540632 |
104 | ₹ 1540632 | ₹ 97254 | ₹ 84993 | ₹ 12261 | ₹ 1455639 |
105 | ₹ 1455639 | ₹ 97254 | ₹ 85669 | ₹ 11584 | ₹ 1369970 |
106 | ₹ 1369970 | ₹ 97254 | ₹ 86351 | ₹ 10903 | ₹ 1283619 |
107 | ₹ 1283619 | ₹ 97254 | ₹ 87038 | ₹ 10215 | ₹ 1196581 |
108 | ₹ 1196581 | ₹ 97254 | ₹ 87731 | ₹ 9523 | ₹ 1108850 |
109 | ₹ 1108850 | ₹ 97254 | ₹ 88429 | ₹ 8825 | ₹ 1020421 |
110 | ₹ 1020421 | ₹ 97254 | ₹ 89133 | ₹ 8121 | ₹ 931288 |
111 | ₹ 931288 | ₹ 97254 | ₹ 89842 | ₹ 7412 | ₹ 841446 |
112 | ₹ 841446 | ₹ 97254 | ₹ 90557 | ₹ 6697 | ₹ 750889 |
113 | ₹ 750889 | ₹ 97254 | ₹ 91278 | ₹ 5976 | ₹ 659611 |
114 | ₹ 659611 | ₹ 97254 | ₹ 92004 | ₹ 5249 | ₹ 567607 |
115 | ₹ 567607 | ₹ 97254 | ₹ 92736 | ₹ 4517 | ₹ 474871 |
116 | ₹ 474871 | ₹ 97254 | ₹ 93474 | ₹ 3779 | ₹ 381396 |
117 | ₹ 381396 | ₹ 97254 | ₹ 94218 | ₹ 3035 | ₹ 287178 |
118 | ₹ 287178 | ₹ 97254 | ₹ 94968 | ₹ 2285 | ₹ 192210 |
119 | ₹ 192210 | ₹ 97254 | ₹ 95724 | ₹ 1530 | ₹ 96486 |
120 | ₹ 96486 | ₹ 97254 | ₹ 96486 | ₹ 768 | ₹ 0 |
होम लोन इंटरेस्ट रेट 2023
अगर आप होम लोन लेने के विषय में सोच रहे हैं तो आपको सभी बैंकों का 2023 का होम लोन इंटरेस्ट रेट पता होना अत्यंत आवश्यक है।
भारत में मौजूद हर बैंक के इंटरेस्ट रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जितना अधिक आपका इंटरेस्ट रेट होगा उतना ही अधिक आपकी मासिक किस्त बनेगी।
जब भी आप होम लोन ले तो उससे पहले आपको थोड़ी बहुत रिसर्च कर लेनी चाहिए, क्योंकि होम लोन कहां से सस्ती ब्याज दर पर मिलेगी यह पता करके ही हमें होम लोन लेनी चाहिए।
सभी बैंकों के होम लोन इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करते हैं और जानते हैं कि किस बैंक से हमें काफी कम ब्याज दर पर होम लोन मिल सकता है।
Bank | Interest Rates |
---|---|
UCO Bank Home Loan | 8.40% – 12.10% |
HSBC Home Loan | 8.35% – 8.80% |
Kotak Mahindra Bank Home Loan | 8.30% – 9.10% |
Bank of Baroda Home Loan | 8.25% – 10.05% |
SBI Home Loan | 8.40% – 9.05% |
HDFC Home Loan | 8.40% – 9.50% |
ICICI Home Loan | 8.40% – 9.60% |
Axis Home Loan | 8.60% – 9.05% |
Canara Home Loan | 8.75% – 9.03% |
Indian Overseas Bank Home Loan | 8.95% – 9.05% |
Punjab National Bank Home Loan | 8.20% – 9.35% |
IDBI Bank Home Loan | 8.50% – 11.65% |
Andhra Bank Home Loan | 8.20% – 9.25% |
DBS Bank Home Loan | 8.25% – 8.60% |
IIFL Bank Home Loan | 8.20% – 9.05% |
10 लाख की होम लोन के लिए पात्रता
वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए :
- आवेदक की न्यूनतम उम्र 23 वर्ष तथा अधिकतम उम्र 62 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक को कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए।
- आवेदक का न्यूनतम सिविल स्कोर 750 या उससे अधिक होना चाहिए।
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आपके पास सभी केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, सैलरी स्लिप, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट इत्यादि मौजूद होना चाहिए।
- आवेदक के पास आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदक के पास बिज़नेस का पिछले 2 वर्षों के टर्नओवर पेपर होना चाहिए।
- आवेदक के पास कम से कम 5 वर्ष की निरंतरता का बिजनेस प्रूफ होना चाहिए।
स्वव्यवसाय व्यक्तियों के लिए
- आवेदक की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष तथा अधिकतम उम्र 70 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक कम से कम 5 वर्ष से निरंतर बिजनेस का संचालन कर रहा हो।
- आवेदक का न्यूनतम सिविल स्कोर 750 या उससे अधिक होना चाहिए।
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आपके पास सभी केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, सैलरी स्लिप, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट इत्यादि मौजूद होना चाहिए।
- आवेदक के पास आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदक के पास बिज़नेस का पिछले 2 वर्षों के टर्नओवर पेपर होना चाहिए।
- आवेदक के पास कम से कम 5 वर्ष की निरंतरता का बिजनेस प्रूफ होना चाहिए।
Conclusion
आज के इस आर्टिकल मैं हमने होम लोन केलकुलेटर के विषय में जाना। आज आप ने विभिन्न प्रकार के बैंकों के लोन इंटरेस्ट के विषय में भी जाना।
मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का आर्टिकल पढ़कर होम लोन कैलकुलेटर के विषय में जानकारी मिल गई।
अगर आपको हमारा आज का आर्टिकल पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, अगर आपके मन में कुछ सवाल हो तो आप हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर अपना सवाल पूछ सकते है।
धन्यवाद
FAQ : होम लोन से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
होम लोन एक ऐसा लोन हैं, जो ग्राहक घर खरीदने के लिए किसी कर्जदाता से लेते हैं या सामान्य तौर पर कोई बैंक या कोई फाइनेंस कंपनी द्वारा ली जाती है।
होम लोन लेते समय हमें ब्याज दर, लोन के कुल रकम, लोन की अवधि और क्रेडिट स्कोर पर ध्यान देना चाहिए।
होम लोन ईएमआई जांचने से हमें लोन लेने की क्षमता, कुल अमाउंट तथा लोन रीपेमेंट के विषय में जानकारी मिलती है। जिससे हम अपनी सुविधा अनुसार लोन को ले पाते हैं।
होम लोन की ईएमआई तब से शुरू हो जाती है, जब कर्जदाता को होम लोन मिल जाता है। हालांकि आप यह माई देने का विकल्प अपने आप चुन सकते हैं।